VEEVA SYSTEMS A DL-,00001
WKN A1W5SA | ISIN US9224751084 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:52:01 | 1 | 212,30 |
| 18:18:46 | 15 | 211,90 |
| 17:20:10 | 7 | 212,50 |
| 16:52:58 | 1 | 212,90 |
| 15:47:03 | 1 | 212,40 |
| 15:46:20 | 6 | 212,50 |
| 15:36:50 | 1 | 208,90 |
| 15:33:53 | 75 | 208,40 |
| 15:20:03 | 3 | 211,00 |
| 15:19:36 | 1 | 213,10 |
| 15:17:17 | 1 | 213,10 |
| 14:59:03 | 10 | 213,10 |
| 13:58:29 | 4 | 211,10 |
| 12:46:09 | 17 | 212,60 |
| 11:25:59 | 48 | 211,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:25:56 | 4 | 213,60 |
| 10:47:56 | 15 | 213,70 |
| 09:57:56 | 12 | 212,80 |
| 09:57:47 | 25 | 212,80 |
| 09:57:26 | 26 | 212,60 |
| 09:40:08 | 5 | 212,60 |
| 09:36:37 | 2 | 211,40 |
| 09:33:29 | 1 | 212,60 |
| 09:30:30 | 1 | 212,60 |
| 08:50:05 | 20 | 212,70 |
| 08:49:46 | 25 | 212,60 |
| 08:33:01 | 23 | 211,00 |
| 08:33:01 | 27 | 211,00 |
| 07:36:48 | 10 | 210,80 |
| 07:30:17 | 15 | 212,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.08.26 21:24:52 | 2 | 212,70 |
| 21.08.26 18:58:39 | 25 | 214,00 |
| 21.08.26 18:30:11 | 4 | 212,80 |
| 21.08.26 18:23:44 | 1 | 212,60 |
| 21.08.26 17:27:33 | 5 | 213,30 |
| 21.08.26 16:32:43 | 10 | 212,70 |
| 21.08.26 16:29:19 | 1 | 212,90 |
| 21.08.26 14:54:00 | 1 | 213,70 |
| 21.08.26 14:50:02 | 9 | 213,80 |
| 21.08.26 14:24:28 | 10 | 214,10 |
| 21.08.26 14:23:11 | 3 | 213,50 |
| 21.08.26 14:23:06 | 47 | 213,50 |
| 21.08.26 13:12:28 | 25 | 214,00 |
| 21.08.26 13:12:19 | 23 | 213,90 |
| 21.08.26 13:06:39 | 5 | 212,60 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login