SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05
WKN 893484 | ISIN CH0012549785 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.02.26 | 0 | 211,50 |
| 20.02.26 | 0 | 215,50 |
| 19.02.26 | 0 | 214,70 |
| 18.02.26 | 0 | 215,40 |
| 17.02.26 | 0 | 209,90 |
| 16.02.26 | 0 | 217,00 |
| 13.02.26 | 0 | 219,90 |
| 12.02.26 | 0 | 219,90 |
| 11.02.26 | 0 | 225,40 |
| 10.02.26 | 0 | 223,90 |
| 09.02.26 | 0 | 224,70 |
| 09.02.26 | 0 | 225,20 |
| 06.02.26 | 0 | 227,30 |
| 05.02.26 | 0 | 224,50 |
| 04.02.26 | 0 | 223,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.02.26 | 0 | 228,10 |
| 02.02.26 | 0 | 227,00 |
| 30.01.26 | 0 | 230,10 |
| 29.01.26 | 0 | 230,70 |
| 28.01.26 | 0 | 232,80 |
| 27.01.26 | 0 | 238,80 |
| 26.01.26 | 0 | 238,50 |
| 23.01.26 | 0 | 227,10 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login