NUCOR CORP. DL-,40
WKN 851918 | ISIN US6703461052 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 100,680 |
Schluss 11.06.25 | 101,720 |
Tagestief | 100,000 |
Tageshoch | 101,680 |
Vol. (EUR) | 2,03 Tsd. |
Vol. Stk. | 20 |
Preisfeststellung | 13 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | NUCOR | S&P 500 |
---|---|---|
1 Monat | -7,29 % | +3,05 % |
1 Jahr | -30,07 % | +11,09 % |
3 Jahre | -12,69 % | +54,38 % |
5 Jahre | +174,73 % | +98,01 % |
52W Hoch (06.11.24):
156,920 EUR
156,920 EUR
52W Tief (04.04.25):
94,440 EUR
94,440 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NYSE | 117,13 USD | 11.06.25 | 3,62 Mio. |
Cboe US | 117,18 USD | 11.06.25 | 140,62 Tsd. |
gettex | 100,00 EUR | 13:13 | 20 |
TradeGate | 100,38 EUR | 10:22 | 5 |
Berlin | 100,70 EUR | 08:13 | 0 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13:13:59 | 0 | 100,000 |
12:43:48 | 0 | 100,000 |
12:14:20 | 0 | 100,000 |
12:03:11 | 10 | 101,520 |
11:44:19 | 0 | 101,660 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund A2 EUR | 76,03 EUR | +2,54 % | 3,64 % |
Dimensional Global Targeted Value USD | 28,35 USD | +9,93 % | 0,44 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.