UBS (Irl) ETF plc - UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF, Klasse USD dis
WKN A1JVYP | ISIN IE00B7KMNP07 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18.07.25 22:47:08 | 0 | 26,210 |
18.07.25 22:17:02 | 0 | 26,210 |
18.07.25 21:47:09 | 0 | 26,210 |
18.07.25 21:17:03 | 0 | 26,210 |
18.07.25 20:47:07 | 0 | 26,210 |
18.07.25 20:39:50 | 50 | 26,210 |
18.07.25 20:17:08 | 0 | 26,225 |
18.07.25 19:47:06 | 0 | 26,225 |
18.07.25 19:17:13 | 0 | 26,225 |
18.07.25 18:47:14 | 0 | 26,225 |
18.07.25 18:17:10 | 0 | 26,225 |
18.07.25 17:47:24 | 0 | 26,225 |
18.07.25 17:28:47 | 7 | 26,225 |
18.07.25 17:17:14 | 0 | 26,225 |
18.07.25 16:52:52 | 10 | 26,290 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18.07.25 16:47:07 | 0 | 26,320 |
18.07.25 16:39:26 | 110 | 26,320 |
18.07.25 16:22:13 | 20 | 26,365 |
18.07.25 16:17:19 | 0 | 26,300 |
18.07.25 15:45:33 | 0 | 26,350 |
18.07.25 15:43:27 | 1,00 Tsd. | 26,350 |
18.07.25 15:39:33 | 1,00 Tsd. | 26,335 |
18.07.25 15:17:09 | 0 | 26,515 |
18.07.25 14:47:17 | 0 | 26,515 |
18.07.25 14:17:10 | 0 | 26,475 |
18.07.25 13:47:10 | 0 | 26,475 |
18.07.25 13:17:03 | 0 | 26,475 |
18.07.25 12:50:19 | 188 | 26,530 |
18.07.25 12:47:27 | 0 | 26,510 |
18.07.25 12:17:14 | 0 | 26,510 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18.07.25 11:47:25 | 0 | 26,510 |
18.07.25 11:17:27 | 0 | 26,465 |
18.07.25 10:47:25 | 0 | 26,465 |
18.07.25 10:17:22 | 0 | 26,440 |
18.07.25 09:47:11 | 0 | 26,440 |
18.07.25 09:31:54 | 3 | 26,440 |
18.07.25 09:17:15 | 0 | 26,350 |
18.07.25 09:09:38 | 423 | 26,320 |
18.07.25 07:35:18 | 1 | 26,060 |
17.07.25 22:47:20 | 0 | 26,160 |
17.07.25 22:17:20 | 0 | 26,160 |
17.07.25 21:47:10 | 0 | 26,160 |
17.07.25 21:17:16 | 0 | 26,160 |
17.07.25 20:59:21 | 4 | 26,160 |
17.07.25 20:47:07 | 0 | 26,220 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login