L&G Gold Mining UCITS ETF USD Accumulating ETF
WKN A0Q8HZ | ISIN IE00B3CNHG25 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:45:57 | 0 | 105,780 |
| 18:30:28 | 0 | 105,500 |
| 18:15:53 | 0 | 105,480 |
| 18:01:09 | 0 | 105,620 |
| 17:45:58 | 0 | 105,340 |
| 17:32:57 | 0 | 105,440 |
| 17:32:42 | 0 | 105,460 |
| 17:01:21 | 20 | 105,560 |
| 17:01:07 | 0 | 105,700 |
| 16:47:45 | 0 | 105,300 |
| 16:45:19 | 20 | 105,160 |
| 16:31:03 | 0 | 105,600 |
| 16:16:04 | 0 | 105,800 |
| 16:00:59 | 0 | 105,920 |
| 15:30:44 | 0 | 104,720 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:15:44 | 0 | 104,860 |
| 15:00:56 | 0 | 104,600 |
| 14:47:15 | 0 | 104,600 |
| 14:30:47 | 0 | 104,740 |
| 14:15:50 | 0 | 104,140 |
| 14:02:01 | 0 | 104,280 |
| 13:46:30 | 0 | 104,160 |
| 13:30:32 | 0 | 104,320 |
| 13:17:35 | 20 | 104,520 |
| 13:15:32 | 0 | 104,200 |
| 13:01:06 | 0 | 104,520 |
| 12:46:08 | 0 | 104,560 |
| 12:44:31 | 0 | 104,660 |
| 12:40:06 | 20 | 104,900 |
| 12:31:03 | 0 | 104,620 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:15:47 | 0 | 104,660 |
| 12:01:00 | 0 | 104,520 |
| 11:46:35 | 0 | 103,940 |
| 11:30:45 | 0 | 103,680 |
| 11:15:51 | 0 | 103,920 |
| 11:01:07 | 0 | 103,980 |
| 10:56:07 | 0 | 104,100 |
| 10:45:51 | 0 | 103,400 |
| 10:40:17 | 0 | 102,960 |
| 10:22:02 | 2 | 102,780 |
| 10:15:18 | 0 | 102,800 |
| 10:00:19 | 0 | 102,680 |
| 09:57:00 | 2 | 102,720 |
| 09:47:23 | 0 | 103,200 |
| 09:45:55 | 0 | 103,060 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login