iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)
WKN A0D8Q4 | ISIN DE000A0D8Q49 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:00:21 | 0 | 98,76 |
| 12:20:41 | 304 | 98,71 |
| 11:00:41 | 0 | 98,71 |
| 09:04:04 | 0 | 99,20 |
| 18.09.26 17:32:28 | 0 | 98,86 |
| 18.09.26 15:40:21 | 304 | 98,86 |
| 18.09.26 15:30:39 | 0 | 99,33 |
| 18.09.26 13:00:28 | 0 | 99,32 |
| 18.09.26 11:00:37 | 0 | 99,37 |
| 17.09.26 17:32:28 | 0 | 99,36 |
| 17.09.26 15:30:17 | 0 | 99,44 |
| 17.09.26 13:00:30 | 0 | 99,43 |
| 17.09.26 11:00:17 | 0 | 99,30 |
| 16.09.26 17:32:02 | 0 | 99,41 |
| 16.09.26 15:30:28 | 0 | 99,72 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.09.26 14:13:35 | 304 | 99,77 |
| 16.09.26 13:38:07 | 304 | 99,73 |
| 16.09.26 13:27:14 | 304 | 99,75 |
| 16.09.26 13:00:27 | 0 | 99,93 |
| 16.09.26 11:00:15 | 0 | 99,70 |
| 15.09.26 17:32:03 | 0 | 99,68 |
| 15.09.26 15:30:32 | 0 | 99,83 |
| 15.09.26 13:00:22 | 0 | 99,98 |
| 15.09.26 11:00:20 | 0 | 99,66 |
| 15.09.26 09:04:13 | 0 | 99,93 |
| 14.09.26 17:32:25 | 0 | 99,93 |
| 14.09.26 15:30:16 | 0 | 100,38 |
| 14.09.26 13:00:26 | 0 | 100,36 |
| 14.09.26 11:00:29 | 0 | 100,66 |
| 11.09.26 17:32:08 | 0 | 99,33 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.09.26 15:30:15 | 0 | 99,90 |
| 11.09.26 13:00:35 | 0 | 99,64 |
| 11.09.26 11:00:18 | 0 | 99,57 |
| 10.09.26 17:32:23 | 0 | 98,94 |
| 10.09.26 15:30:33 | 0 | 99,39 |
| 10.09.26 13:00:45 | 0 | 99,28 |
| 10.09.26 11:00:15 | 0 | 99,10 |
| 09.09.26 17:32:20 | 0 | 99,05 |
| 09.09.26 15:30:28 | 0 | 99,46 |
| 09.09.26 13:00:39 | 0 | 99,61 |
| 09.09.26 11:00:44 | 0 | 99,65 |
| 08.09.26 17:32:04 | 304 | 100,02 |
| 08.09.26 15:30:16 | 0 | 100,30 |
| 08.09.26 13:00:15 | 0 | 100,06 |
| 08.09.26 11:00:39 | 0 | 100,04 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login