Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF - (Acc)
WKN A408N2 | ISIN IE0004I037N4 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.10.26 22:10:00 | 0 | 34,110 |
| 02.10.26 22:10:00 | 0 | 33,425 |
| 01.10.26 22:10:00 | 0 | 33,210 |
| 30.09.26 22:10:00 | 0 | 33,585 |
| 29.09.26 10:56:24 | 50 | 33,585 |
| 28.09.26 22:10:00 | 0 | 33,610 |
| 25.09.26 22:10:00 | 0 | 33,760 |
| 24.09.26 22:10:00 | 0 | 33,625 |
| 23.09.26 22:10:00 | 0 | 34,100 |
| 22.09.26 22:10:00 | 0 | 34,320 |
| 21.09.26 09:37:54 | 200 | 34,230 |
| 21.09.26 09:07:41 | 1 | 34,950 |
| 21.09.26 09:07:41 | 199 | 34,950 |
| 18.09.26 22:10:00 | 0 | 33,635 |
| 17.09.26 22:10:00 | 0 | 33,635 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.09.26 22:10:00 | 0 | 33,555 |
| 15.09.26 09:04:21 | 300 | 33,900 |
| 14.09.26 22:10:00 | 0 | 33,610 |
| 11.09.26 22:10:00 | 0 | 33,970 |
| 10.09.26 22:10:00 | 0 | 33,855 |
| 09.09.26 22:10:00 | 0 | 34,225 |
| 08.09.26 22:10:00 | 0 | 34,385 |
| 07.09.26 22:10:00 | 0 | 34,385 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login