Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 2C - EUR Hedged
WKN DBX0CZ | ISIN LU0429790743 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.10.25 17:23:19 | 1 | 22,040 |
| 28.10.25 09:43:45 | 24 | 21,865 |
| 24.10.25 12:36:29 | 50 | 22,295 |
| 23.10.25 21:01:45 | 24 | 22,562 |
| 23.10.25 15:37:29 | 19 | 22,685 |
| 23.10.25 15:12:23 | 250 | 22,330 |
| 22.10.25 08:20:13 | 100 | 21,883 |
| 20.10.25 19:32:22 | 88 | 22,577 |
| 20.10.25 12:07:59 | 81 | 22,245 |
| 17.10.25 15:46:30 | 1 | 22,335 |
| 17.10.25 15:36:20 | 1 | 22,095 |
| 16.10.25 18:02:22 | 50 | 22,415 |
| 16.10.25 15:46:12 | 50 | 22,240 |
| 16.10.25 13:21:32 | 1 | 22,150 |
| 16.10.25 10:40:09 | 93 | 22,125 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.10.25 08:32:14 | 157 | 22,226 |
| 15.10.25 15:37:32 | 26 | 22,120 |
| 15.10.25 12:04:55 | 26 | 22,140 |
| 15.10.25 11:00:44 | 2 | 22,065 |
| 15.10.25 09:31:22 | 146 | 22,145 |
| 14.10.25 19:06:27 | 249 | 22,060 |
| 14.10.25 16:20:07 | 4 | 21,895 |
| 13.10.25 15:35:53 | 750 | 22,025 |
| 13.10.25 12:23:53 | 860 | 21,940 |
| 13.10.25 12:18:14 | 100 | 22,025 |
| 10.10.25 17:22:12 | 60 | 21,850 |
| 10.10.25 16:35:11 | 1 | 21,910 |
| 09.10.25 18:53:06 | 45 | 22,331 |
| 09.10.25 15:22:22 | 250 | 22,440 |
| 09.10.25 11:42:25 | 90 | 22,320 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.10.25 12:49:36 | 70 | 22,335 |
| 08.10.25 10:59:17 | 200 | 22,295 |
| 08.10.25 07:35:33 | 200 | 22,468 |
| 07.10.25 15:46:36 | 1 | 22,145 |
| 07.10.25 15:37:26 | 43 | 22,170 |
| 07.10.25 09:30:23 | 6 | 22,130 |
| 07.10.25 07:43:37 | 1 | 22,223 |
| 06.10.25 12:09:06 | 100 | 22,175 |
| 06.10.25 09:30:16 | 1 | 21,985 |
| 03.10.25 11:01:28 | 71 | 21,930 |
| 03.10.25 09:30:53 | 1 | 21,800 |
| 01.10.25 15:37:30 | 14 | 21,967 |
| 01.10.25 12:07:45 | 5 | 21,840 |
| 01.10.25 09:30:42 | 1 | 21,870 |
| 01.10.25 09:30:34 | 50 | 21,870 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login