Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 2C - EUR Hedged
WKN DBX0CZ | ISIN LU0429790743 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:32:30 | 1 | 23,007 |
| 29.12.25 13:11:52 | 55 | 23,042 |
| 23.12.25 15:37:29 | 17 | 23,045 |
| 23.12.25 12:37:15 | 52 | 23,065 |
| 23.12.25 09:23:38 | 1 | 22,985 |
| 22.12.25 12:05:37 | 78 | 22,925 |
| 22.12.25 09:40:07 | 30 | 22,875 |
| 19.12.25 16:09:05 | 400 | 22,610 |
| 17.12.25 09:30:37 | 1 | 22,410 |
| 17.12.25 09:19:40 | 393 | 22,560 |
| 17.12.25 07:30:00 | 52 | 22,547 |
| 16.12.25 21:55:06 | 53 | 22,268 |
| 16.12.25 21:54:39 | 247 | 22,268 |
| 16.12.25 16:30:51 | 60 | 22,510 |
| 16.12.25 12:57:31 | 15 | 22,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.12.25 16:18:22 | 1,32 Tsd. | 22,650 |
| 15.12.25 15:37:31 | 26 | 22,695 |
| 15.12.25 12:04:52 | 26 | 22,785 |
| 15.12.25 09:31:09 | 134 | 22,880 |
| 15.12.25 08:00:04 | 8 | 23,000 |
| 12.12.25 11:15:05 | 137 | 22,895 |
| 09.12.25 11:08:08 | 90 | 22,800 |
| 09.12.25 07:33:57 | 1 | 22,481 |
| 08.12.25 17:35:07 | 10 | 22,776 |
| 08.12.25 16:22:47 | 513 | 22,815 |
| 08.12.25 15:37:33 | 35 | 22,920 |
| 08.12.25 15:13:22 | 78 | 22,955 |
| 08.12.25 12:20:34 | 1,14 Tsd. | 22,935 |
| 08.12.25 09:30:36 | 17 | 23,055 |
| 05.12.25 12:06:59 | 103 | 23,050 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.12.25 10:43:03 | 60 | 23,150 |
| 02.12.25 09:32:02 | 1 | 22,782 |
| 01.12.25 15:37:39 | 11 | 22,875 |
| 01.12.25 12:14:24 | 1,28 Tsd. | 22,870 |
| 01.12.25 12:09:48 | 5 | 22,870 |
| 01.12.25 11:01:44 | 1 | 22,825 |
| 01.12.25 11:01:36 | 3 | 22,825 |
| 01.12.25 10:19:46 | 88 | 22,900 |
| 01.12.25 10:19:46 | 2 | 22,956 |
| 01.12.25 09:32:10 | 55 | 22,974 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login