Global X Solar UCITS ETF USD
WKN A3C9MB | ISIN IE000XD7KCJ7 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.06.26 22:10:00 | 0 | 13,732 |
| 03.06.26 22:10:00 | 0 | 13,808 |
| 02.06.26 22:10:00 | 0 | 14,544 |
| 01.06.26 22:10:00 | 0 | 14,116 |
| 29.05.26 22:10:00 | 0 | 14,230 |
| 28.05.26 22:10:00 | 0 | 14,004 |
| 27.05.26 22:10:00 | 0 | 13,966 |
| 26.05.26 22:10:00 | 0 | 13,744 |
| 25.05.26 22:10:00 | 0 | 13,744 |
| 22.05.26 22:10:00 | 0 | 13,490 |
| 21.05.26 22:10:00 | 0 | 13,412 |
| 20.05.26 22:10:00 | 0 | 13,212 |
| 19.05.26 22:10:00 | 0 | 13,458 |
| 18.05.26 22:10:00 | 0 | 13,506 |
| 15.05.26 22:10:00 | 0 | 13,614 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.05.26 22:10:00 | 0 | 13,282 |
| 13.05.26 22:10:00 | 0 | 13,282 |
| 12.05.26 22:10:00 | 0 | 13,294 |
| 11.05.26 22:10:00 | 0 | 12,994 |
| 08.05.26 22:10:00 | 0 | 13,002 |
| 07.05.26 22:10:00 | 0 | 13,158 |
| 06.05.26 22:10:00 | 0 | 12,780 |
| 05.05.26 22:10:00 | 0 | 12,778 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login