Global X Solar UCITS ETF USD
WKN A3C9MB | ISIN IE000XD7KCJ7 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:45:27 | 100 | 10,644 |
| 16:14:30 | 21 | 10,852 |
| 15:41:27 | 1 | 10,780 |
| 15:01:10 | 1 | 10,824 |
| 15:00:14 | 0 | 10,824 |
| 14:47:13 | 0 | 10,820 |
| 14:17:12 | 0 | 10,816 |
| 13:47:05 | 0 | 10,812 |
| 13:17:00 | 0 | 10,804 |
| 12:47:08 | 0 | 10,780 |
| 12:17:01 | 0 | 10,780 |
| 11:47:03 | 0 | 10,866 |
| 11:17:21 | 0 | 10,870 |
| 11:06:42 | 184 | 10,870 |
| 10:54:20 | 250 | 10,868 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:47:21 | 0 | 10,814 |
| 10:17:26 | 0 | 10,796 |
| 09:47:32 | 0 | 10,782 |
| 09:27:42 | 215 | 10,782 |
| 09:17:13 | 0 | 10,780 |
| 08:00:21 | 100 | 10,950 |
| 07:30:23 | 83 | 10,730 |
| 27.03.26 15:00:17 | 0 | 10,960 |
| 27.03.26 14:47:19 | 0 | 11,054 |
| 27.03.26 14:17:06 | 0 | 11,054 |
| 27.03.26 13:47:25 | 0 | 11,054 |
| 27.03.26 13:17:25 | 0 | 11,054 |
| 27.03.26 12:47:12 | 0 | 11,054 |
| 27.03.26 12:17:24 | 0 | 11,054 |
| 27.03.26 11:47:12 | 0 | 11,066 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.03.26 11:17:20 | 0 | 11,096 |
| 27.03.26 10:47:34 | 0 | 11,096 |
| 27.03.26 10:17:34 | 0 | 11,096 |
| 27.03.26 09:55:01 | 370 | 11,112 |
| 27.03.26 09:47:25 | 0 | 11,116 |
| 27.03.26 09:17:33 | 0 | 11,138 |
| 27.03.26 08:25:35 | 100 | 11,248 |
| 27.03.26 07:30:12 | 0 | 10,972 |
| 26.03.26 20:59:33 | 200 | 10,998 |
| 26.03.26 18:42:11 | 40 | 11,006 |
| 26.03.26 17:56:31 | 51 | 11,020 |
| 26.03.26 15:55:10 | 70 | 11,248 |
| 26.03.26 15:00:11 | 0 | 11,274 |
| 26.03.26 14:47:28 | 0 | 11,274 |
| 26.03.26 14:17:30 | 0 | 11,250 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login