Lyxor ST.Europe 600 Banks UE A.
WKN LYX01W | ISIN LU1834983477 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.02.26 22:10:00 | 0 | 63,11 |
| 30.01.26 22:10:00 | 0 | 61,99 |
| 29.01.26 22:10:00 | 0 | 62,47 |
| 28.01.26 14:13:26 | 608 | 62,18 |
| 27.01.26 22:10:00 | 0 | 61,98 |
| 26.01.26 22:10:00 | 0 | 61,39 |
| 23.01.26 22:10:00 | 0 | 61,60 |
| 22.01.26 22:10:00 | 0 | 60,88 |
| 21.01.26 22:10:00 | 0 | 60,62 |
| 20.01.26 22:10:00 | 0 | 61,00 |
| 19.01.26 22:10:00 | 0 | 61,99 |
| 16.01.26 22:10:00 | 0 | 61,79 |
| 15.01.26 22:10:00 | 0 | 61,79 |
| 14.01.26 22:10:00 | 0 | 61,19 |
| 13.01.26 22:10:00 | 0 | 60,01 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.01.26 22:10:00 | 0 | 60,48 |
| 09.01.26 22:10:00 | 0 | 60,38 |
| 08.01.26 22:10:00 | 0 | 60,19 |
| 07.01.26 12:19:09 | 19 | 60,36 |
| 07.01.26 12:19:08 | 9 | 60,35 |
| 07.01.26 12:19:04 | 39 | 60,38 |
| 07.01.26 12:19:00 | 80 | 60,38 |
| 06.01.26 22:10:00 | 0 | 61,30 |
| 05.01.26 22:10:00 | 0 | 60,00 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login