Lyxor ST.Europe 600 Banks UE A.
WKN LYX01W | ISIN LU1834983477 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.08.26 17:21:17 | 2 | 74,310 |
| 24.08.26 15:40:06 | 1 | 74,120 |
| 24.08.26 15:03:39 | 1 | 74,080 |
| 24.08.26 15:00:01 | 0 | 74,050 |
| 24.08.26 14:47:29 | 0 | 74,050 |
| 24.08.26 14:17:23 | 0 | 74,050 |
| 24.08.26 14:02:57 | 67 | 74,000 |
| 24.08.26 13:47:13 | 0 | 74,170 |
| 24.08.26 13:17:15 | 0 | 74,080 |
| 24.08.26 12:47:26 | 0 | 74,110 |
| 24.08.26 12:17:21 | 0 | 74,010 |
| 24.08.26 11:47:11 | 0 | 74,040 |
| 24.08.26 11:17:29 | 0 | 74,090 |
| 24.08.26 11:13:30 | 260 | 74,150 |
| 24.08.26 10:47:00 | 0 | 73,930 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.08.26 10:17:09 | 0 | 73,800 |
| 24.08.26 09:47:15 | 0 | 73,690 |
| 24.08.26 09:17:32 | 0 | 73,750 |
| 24.08.26 08:55:44 | 1 | 74,040 |
| 24.08.26 08:54:24 | 1 | 74,040 |
| 24.08.26 08:48:28 | 2 | 74,030 |
| 24.08.26 08:05:21 | 272 | 74,470 |
| 24.08.26 07:30:18 | 0 | 74,050 |
| 21.08.26 19:36:29 | 9 | 74,050 |
| 21.08.26 18:37:45 | 2 | 73,700 |
| 21.08.26 16:56:46 | 1 | 73,860 |
| 21.08.26 16:30:18 | 1 | 74,030 |
| 21.08.26 16:20:08 | 21 | 74,010 |
| 21.08.26 15:14:41 | 1 | 73,750 |
| 21.08.26 15:07:10 | 1 | 73,760 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.08.26 15:00:13 | 0 | 73,720 |
| 21.08.26 14:48:02 | 3 | 73,770 |
| 21.08.26 14:47:18 | 0 | 73,770 |
| 21.08.26 14:17:27 | 0 | 73,670 |
| 21.08.26 13:47:22 | 0 | 73,610 |
| 21.08.26 13:42:42 | 1 | 73,630 |
| 21.08.26 13:17:33 | 0 | 73,580 |
| 21.08.26 13:06:37 | 6 | 73,570 |
| 21.08.26 12:47:35 | 0 | 73,550 |
| 21.08.26 12:25:45 | 10 | 73,580 |
| 21.08.26 12:17:09 | 0 | 73,480 |
| 21.08.26 12:11:52 | 14 | 73,500 |
| 21.08.26 12:08:37 | 5 | 73,550 |
| 21.08.26 11:47:22 | 0 | 73,510 |
| 21.08.26 11:28:47 | 1 | 73,650 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login