AMUNDI TecDAX UCITS ETF - Dist
WKN ETF908 | ISIN DE000ETF9082 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.02.26 | 0 | 26,710 |
| 26.02.26 | 0 | 26,635 |
| 25.02.26 | 0 | 26,595 |
| 24.02.26 | 0 | 26,605 |
| 23.02.26 | 0 | 26,525 |
| 20.02.26 | 0 | 26,530 |
| 19.02.26 | 0 | 26,480 |
| 18.02.26 | 0 | 26,250 |
| 17.02.26 | 0 | 26,025 |
| 16.02.26 | 0 | 25,970 |
| 13.02.26 | 0 | 25,860 |
| 12.02.26 | 0 | 25,945 |
| 11.02.26 | 0 | 25,955 |
| 10.02.26 | 0 | 25,825 |
| 09.02.26 | 0 | 25,815 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 | 0 | 25,780 |
| 05.02.26 | 0 | 25,570 |
| 04.02.26 | 0 | 25,725 |
| 03.02.26 | 0 | 25,775 |
| 02.02.26 | 0 | 25,730 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login