Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF Acc
WKN A0RPR1 | ISIN IE00B5MTWD60 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:08:59 | 0 | 250,25 |
| 08:05:00 | 0 | 250,00 |
| 18.09.26 08:12:30 | 0 | 254,60 |
| 18.09.26 08:10:17 | 0 | 254,60 |
| 18.09.26 08:08:45 | 0 | 254,60 |
| 17.09.26 08:04:11 | 0 | 251,60 |
| 17.09.26 08:03:09 | 0 | 251,35 |
| 16.09.26 08:05:37 | 0 | 251,15 |
| 16.09.26 08:04:57 | 0 | 251,15 |
| 15.09.26 08:07:11 | 0 | 252,40 |
| 15.09.26 08:04:17 | 0 | 252,40 |
| 15.09.26 08:02:58 | 0 | 252,30 |
| 14.09.26 08:04:08 | 0 | 253,80 |
| 11.09.26 08:07:55 | 0 | 251,60 |
| 10.09.26 08:05:53 | 0 | 251,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.09.26 08:04:08 | 0 | 253,75 |
| 09.09.26 08:03:21 | 0 | 253,70 |
| 08.09.26 08:20:45 | 0 | 254,80 |
| 08.09.26 08:04:04 | 0 | 254,95 |
| 07.09.26 08:08:51 | 0 | 254,95 |
| 07.09.26 08:05:17 | 0 | 254,85 |
| 04.09.26 08:12:36 | 0 | 255,25 |
| 04.09.26 08:06:59 | 0 | 255,00 |
| 03.09.26 08:03:26 | 0 | 251,45 |
| 02.09.26 08:05:58 | 0 | 249,00 |
| 02.09.26 08:03:15 | 0 | 250,10 |
| 01.09.26 08:15:44 | 0 | 250,00 |
| 01.09.26 08:12:52 | 0 | 250,05 |
| 01.09.26 08:08:15 | 0 | 250,05 |
| 31.08.26 08:27:08 | 0 | 250,90 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.08.26 08:43:20 | 0 | 248,85 |
| 28.08.26 08:41:58 | 0 | 248,85 |
| 27.08.26 08:04:20 | 0 | 252,75 |
| 27.08.26 08:03:17 | 0 | 252,85 |
| 27.08.26 08:02:54 | 0 | 252,85 |
| 27.08.26 08:02:53 | 0 | 252,85 |
| 26.08.26 08:11:52 | 0 | 251,60 |
| 26.08.26 08:11:30 | 0 | 251,60 |
| 26.08.26 08:06:35 | 0 | 251,60 |
| 26.08.26 08:01:20 | 0 | 250,75 |
| 25.08.26 08:04:45 | 0 | 251,75 |
| 24.08.26 08:22:58 | 0 | 250,00 |
| 24.08.26 08:06:51 | 0 | 249,40 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login