Amundi S&P World Information technology Screened UCITS ETF Dist
WKN A3DSTH | ISIN IE000GEHNQU9 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:45:31 | 0 | 21,080 |
| 08:30:57 | 0 | 21,125 |
| 08:15:39 | 0 | 21,100 |
| 08:01:51 | 0 | 21,110 |
| 07:45:18 | 0 | 21,100 |
| 07:34:24 | 0 | 20,855 |
| 20.11.25 21:55:26 | 0 | 21,135 |
| 20.11.25 21:45:31 | 0 | 21,090 |
| 20.11.25 21:30:49 | 0 | 21,230 |
| 20.11.25 21:15:38 | 0 | 21,230 |
| 20.11.25 21:01:06 | 0 | 21,290 |
| 20.11.25 20:46:05 | 0 | 21,235 |
| 20.11.25 20:31:09 | 0 | 21,235 |
| 20.11.25 20:22:58 | 188 | 21,315 |
| 20.11.25 20:15:46 | 0 | 21,185 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.11.25 20:01:06 | 0 | 21,205 |
| 20.11.25 19:46:02 | 0 | 21,260 |
| 20.11.25 19:30:58 | 0 | 21,435 |
| 20.11.25 19:15:36 | 0 | 21,525 |
| 20.11.25 19:01:11 | 0 | 21,350 |
| 20.11.25 18:45:59 | 0 | 21,305 |
| 20.11.25 18:30:57 | 0 | 21,420 |
| 20.11.25 18:15:56 | 0 | 21,385 |
| 20.11.25 18:01:17 | 0 | 21,520 |
| 20.11.25 17:46:00 | 0 | 21,680 |
| 20.11.25 17:30:52 | 0 | 21,840 |
| 20.11.25 17:15:54 | 0 | 21,945 |
| 20.11.25 17:01:19 | 0 | 22,105 |
| 20.11.25 16:45:52 | 0 | 22,265 |
| 20.11.25 16:31:03 | 0 | 22,250 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.11.25 16:15:50 | 0 | 22,175 |
| 20.11.25 16:01:10 | 0 | 22,305 |
| 20.11.25 15:45:50 | 0 | 22,175 |
| 20.11.25 15:30:54 | 0 | 22,125 |
| 20.11.25 15:15:45 | 0 | 22,220 |
| 20.11.25 15:01:00 | 0 | 22,245 |
| 20.11.25 14:45:45 | 0 | 22,220 |
| 20.11.25 14:30:50 | 0 | 22,215 |
| 20.11.25 14:15:44 | 0 | 22,240 |
| 20.11.25 14:00:55 | 0 | 22,225 |
| 20.11.25 13:45:43 | 0 | 22,200 |
| 20.11.25 13:32:44 | 0 | 22,185 |
| 20.11.25 13:15:27 | 0 | 22,165 |
| 20.11.25 13:00:56 | 0 | 22,175 |
| 20.11.25 12:45:27 | 0 | 22,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login