iShares Dow Jones Eurozone Leaders Screened UCITS ETF (DE)
WKN A0F5UG | ISIN DE000A0F5UG3 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:02:03 | 12 | 21,405 |
| 19:59:17 | 100 | 21,400 |
| 19:07:33 | 366 | 21,390 |
| 17:27:04 | 1 | 21,440 |
| 17:26:24 | 1 | 21,450 |
| 17:21:23 | 1 | 21,460 |
| 17:18:31 | 3 | 21,470 |
| 17:04:15 | 100 | 21,485 |
| 16:47:00 | 100 | 21,500 |
| 16:04:21 | 2 | 21,550 |
| 13:50:02 | 5 | 21,630 |
| 12:44:32 | 48 | 21,620 |
| 12:20:45 | 200 | 21,630 |
| 11:31:20 | 120 | 21,660 |
| 10:27:21 | 1 | 21,675 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:22:05 | 1 | 21,685 |
| 10:19:36 | 50 | 21,695 |
| 09:36:03 | 3 | 21,705 |
| 09:24:09 | 3 | 21,690 |
| 09:23:39 | 2 | 21,705 |
| 09:04:06 | 15 | 21,735 |
| 08:19:33 | 124 | 21,700 |
| 08:00:09 | 3 | 21,750 |
| 12.11.25 20:11:21 | 460 | 21,710 |
| 12.11.25 20:02:40 | 2 | 21,680 |
| 12.11.25 19:17:19 | 9 | 21,685 |
| 12.11.25 17:40:23 | 200 | 21,685 |
| 12.11.25 16:15:04 | 350 | 21,700 |
| 12.11.25 16:04:02 | 72 | 21,735 |
| 12.11.25 14:09:47 | 1 | 21,725 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.11.25 13:06:43 | 15 | 21,700 |
| 12.11.25 12:08:32 | 7 | 21,690 |
| 12.11.25 11:12:53 | 50 | 21,630 |
| 12.11.25 10:27:41 | 1 | 21,595 |
| 12.11.25 10:26:38 | 2 | 21,605 |
| 12.11.25 09:04:19 | 103 | 21,500 |
| 12.11.25 07:30:00 | 9 | 21,390 |
| 11.11.25 20:56:36 | 3,00 Tsd. | 21,460 |
| 11.11.25 20:54:06 | 1,50 Tsd. | 21,460 |
| 11.11.25 20:54:00 | 1,50 Tsd. | 21,460 |
| 11.11.25 20:50:23 | 1 | 21,455 |
| 11.11.25 20:50:17 | 10 | 21,455 |
| 11.11.25 18:22:30 | 2 | 21,430 |
| 11.11.25 17:14:03 | 1 | 21,355 |
| 11.11.25 17:04:39 | 3,00 Tsd. | 21,345 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login