Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc
WKN A3CZGT | ISIN IE000COQKPO9 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.03.26 | 0 | 60,210 |
| 02.03.26 | 0 | 60,130 |
| 02.03.26 | 0 | 59,930 |
| 02.03.26 | 4 | 59,780 |
| 02.03.26 | 6 | 60,110 |
| 02.03.26 | 0 | 59,920 |
| 27.02.26 | 0 | 60,680 |
| 27.02.26 | 0 | 60,620 |
| 27.02.26 | 0 | 60,740 |
| 27.02.26 | 0 | 60,800 |
| 27.02.26 | 0 | 60,890 |
| 27.02.26 | 0 | 60,990 |
| 27.02.26 | 0 | 61,060 |
| 27.02.26 | 0 | 61,040 |
| 27.02.26 | 4,36 Tsd. | 61,060 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.02.26 | 0 | 61,090 |
| 27.02.26 | 0 | 61,240 |
| 27.02.26 | 0 | 61,120 |
| 27.02.26 | 0 | 61,090 |
| 27.02.26 | 0 | 60,910 |
| 26.02.26 | 1 | 61,170 |
| 26.02.26 | 66 | 61,060 |
| 26.02.26 | 2 | 61,970 |
| 26.02.26 | 0 | 62,050 |
| 26.02.26 | 0 | 62,070 |
| 26.02.26 | 0 | 61,970 |
| 26.02.26 | 0 | 62,000 |
| 26.02.26 | 0 | 62,000 |
| 26.02.26 | 0 | 61,960 |
| 26.02.26 | 0 | 61,960 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.02.26 | 0 | 62,040 |
| 26.02.26 | 0 | 62,070 |
| 26.02.26 | 0 | 62,100 |
| 26.02.26 | 0 | 62,040 |
| 26.02.26 | 0 | 61,940 |
| 26.02.26 | 0 | 61,970 |
| 26.02.26 | 20 | 61,920 |
| 26.02.26 | 12 | 61,720 |
| 26.02.26 | 0 | 61,660 |
| 25.02.26 | 17 | 62,000 |
| 25.02.26 | 0 | 61,510 |
| 25.02.26 | 0 | 61,390 |
| 25.02.26 | 0 | 61,390 |
| 25.02.26 | 0 | 61,400 |
| 25.02.26 | 0 | 61,370 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login