Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc
WKN A2P8EJ | ISIN IE00BK80XL30 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.04.26 19:08:41 | 8 | 26,77 |
| 14.04.26 18:58:11 | 2 | 26,77 |
| 14.04.26 17:56:03 | 4 | 26,76 |
| 14.04.26 16:31:55 | 11 | 26,65 |
| 14.04.26 16:25:41 | 1 | 26,64 |
| 14.04.26 16:25:18 | 17 | 26,46 |
| 14.04.26 16:00:34 | 3 | 26,46 |
| 14.04.26 16:00:01 | 2 | 26,64 |
| 14.04.26 13:22:15 | 5 | 26,43 |
| 14.04.26 09:41:08 | 1 | 26,45 |
| 14.04.26 09:40:01 | 7 | 26,45 |
| 14.04.26 09:08:05 | 1 | 26,46 |
| 13.04.26 12:30:38 | 4 | 26,31 |
| 13.04.26 12:22:46 | 69 | 26,30 |
| 13.04.26 10:42:23 | 3 | 26,16 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.04.26 10:41:53 | 1 | 26,31 |
| 13.04.26 10:30:55 | 1 | 26,38 |
| 13.04.26 10:14:16 | 1 | 26,31 |
| 13.04.26 09:32:33 | 1 | 26,29 |
| 13.04.26 09:07:53 | 3 | 26,14 |
| 13.04.26 09:07:46 | 1 | 26,32 |
| 13.04.26 08:00:11 | 2 | 26,46 |
| 10.04.26 13:42:37 | 3 | 26,27 |
| 10.04.26 09:44:21 | 1 | 26,42 |
| 10.04.26 09:30:19 | 2 | 26,32 |
| 10.04.26 09:10:34 | 1 | 26,47 |
| 09.04.26 15:49:59 | 20 | 26,21 |
| 09.04.26 13:21:15 | 18 | 26,13 |
| 09.04.26 09:46:23 | 3 | 26,07 |
| 09.04.26 09:46:07 | 1 | 26,26 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.04.26 09:25:32 | 1 | 26,28 |
| 09.04.26 09:07:15 | 1 | 26,29 |
| 08.04.26 13:14:25 | 76 | 26,37 |
| 08.04.26 10:01:39 | 1 | 26,36 |
| 08.04.26 09:24:23 | 3 | 26,26 |
| 08.04.26 09:24:04 | 1 | 26,36 |
| 08.04.26 09:20:40 | 1 | 26,34 |
| 07.04.26 16:00:16 | 3 | 25,69 |
| 07.04.26 15:46:29 | 1 | 25,72 |
| 07.04.26 15:37:09 | 30 | 25,76 |
| 07.04.26 12:07:58 | 27 | 25,80 |
| 07.04.26 10:05:22 | 1 | 25,70 |
| 07.04.26 09:35:01 | 3 | 25,55 |
| 07.04.26 09:34:37 | 1 | 25,72 |
| 07.04.26 09:34:07 | 1 | 25,72 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login