Lyxor ST.Europe 600 B.Resources UE D.
WKN LYX04D | ISIN LU2082996385 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:21:55 | - | 157,68 |
| 09:21:54 | - | 157,66 |
| 09:21:52 | - | 157,66 |
| 09:21:52 | - | 157,64 |
| 09:21:50 | - | 157,64 |
| 09:21:49 | - | 157,64 |
| 09:21:34 | - | 157,58 |
| 09:21:30 | - | 157,58 |
| 09:21:18 | - | 157,56 |
| 09:21:17 | - | 157,60 |
| 09:21:12 | - | 157,60 |
| 09:21:12 | - | 157,60 |
| 09:21:11 | - | 157,60 |
| 09:21:08 | - | 157,62 |
| 09:21:07 | - | 157,64 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:21:00 | - | 157,64 |
| 09:20:52 | - | 157,66 |
| 09:20:51 | - | 157,66 |
| 09:20:51 | - | 157,64 |
| 09:20:49 | - | 157,62 |
| 09:20:48 | - | 157,60 |
| 09:20:40 | - | 157,60 |
| 09:20:38 | - | 157,60 |
| 09:20:38 | - | 157,54 |
| 09:20:37 | - | 157,58 |
| 09:20:36 | - | 157,58 |
| 09:20:35 | - | 157,60 |
| 09:20:34 | - | 157,60 |
| 09:20:33 | - | 157,66 |
| 09:20:33 | - | 157,66 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:20:28 | - | 157,66 |
| 09:20:26 | - | 157,68 |
| 09:20:24 | - | 157,68 |
| 09:20:22 | - | 157,70 |
| 09:20:01 | - | 157,70 |
| 09:20:00 | - | 157,76 |
| 09:19:57 | - | 157,76 |
| 09:19:51 | - | 157,76 |
| 09:19:50 | - | 157,76 |
| 09:19:49 | - | 157,74 |
| 09:19:43 | - | 157,72 |
| 09:19:42 | - | 157,74 |
| 09:19:41 | - | 157,74 |
| 09:19:38 | - | 157,76 |
| 09:19:36 | - | 157,76 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login