Amundi MSCI EMU Screened UCITS ETF Acc
WKN A2QGW0 | ISIN LU2240851688 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:38:36 | - | 93,51 |
| 18:38:34 | - | 93,50 |
| 18:38:31 | - | 93,51 |
| 18:38:23 | - | 93,50 |
| 18:38:22 | - | 93,51 |
| 18:38:21 | - | 93,50 |
| 18:38:04 | - | 93,50 |
| 18:38:03 | - | 93,50 |
| 18:37:31 | - | 93,50 |
| 18:37:24 | - | 93,49 |
| 18:36:30 | - | 93,49 |
| 18:36:28 | - | 93,49 |
| 18:36:27 | - | 93,49 |
| 18:36:24 | - | 93,49 |
| 18:36:06 | - | 93,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:36:02 | - | 93,50 |
| 18:35:36 | - | 93,50 |
| 18:35:34 | - | 93,50 |
| 18:35:22 | - | 93,50 |
| 18:35:21 | - | 93,50 |
| 18:34:52 | - | 93,51 |
| 18:34:47 | - | 93,51 |
| 18:34:46 | - | 93,51 |
| 18:34:43 | - | 93,51 |
| 18:34:41 | - | 93,52 |
| 18:34:40 | - | 93,51 |
| 18:34:18 | - | 93,52 |
| 18:34:09 | - | 93,51 |
| 18:33:26 | - | 93,51 |
| 18:33:18 | - | 93,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:33:00 | - | 93,51 |
| 18:32:55 | - | 93,50 |
| 18:32:54 | - | 93,50 |
| 18:32:52 | - | 93,50 |
| 18:32:51 | - | 93,51 |
| 18:32:50 | - | 93,50 |
| 18:32:48 | - | 93,51 |
| 18:32:45 | - | 93,50 |
| 18:32:44 | - | 93,50 |
| 18:32:42 | - | 93,50 |
| 18:32:35 | - | 93,50 |
| 18:32:34 | - | 93,50 |
| 18:32:10 | - | 93,50 |
| 18:32:09 | - | 93,49 |
| 18:32:04 | - | 93,49 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login