Amundi MSCI EMU Screened UCITS ETF Acc
WKN A2QGW0 | ISIN LU2240851688 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:55:17 | 4 | 90,640 |
| 09:30:01 | 20 | 89,800 |
| 09:18:12 | 20 | 89,870 |
| 09:05:05 | 0 | 89,820 |
| 01.10.26 17:36:00 | 452 | 89,710 |
| 01.10.26 17:03:46 | 1 | 89,660 |
| 01.10.26 16:05:38 | 88 | 89,780 |
| 01.10.26 15:01:30 | 65 | 90,440 |
| 01.10.26 14:13:15 | 45 | 90,630 |
| 01.10.26 14:09:34 | 1 | 90,560 |
| 01.10.26 13:13:07 | 0 | 90,520 |
| 01.10.26 09:40:26 | 59 | 89,890 |
| 01.10.26 09:29:25 | 20 | 89,920 |
| 01.10.26 09:09:36 | 76 | 90,640 |
| 01.10.26 09:09:13 | 34 | 90,640 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.10.26 09:04:53 | 166 | 90,620 |
| 30.09.26 17:35:49 | 0 | 90,950 |
| 30.09.26 17:07:49 | 26 | 91,020 |
| 30.09.26 13:13:08 | 0 | 91,340 |
| 30.09.26 09:04:48 | 1 | 91,920 |
| 29.09.26 17:36:12 | 0 | 91,590 |
| 29.09.26 17:12:13 | 32 | 91,710 |
| 29.09.26 17:12:13 | 100 | 91,710 |
| 29.09.26 13:13:02 | 0 | 92,150 |
| 29.09.26 09:05:04 | 0 | 91,710 |
| 28.09.26 17:36:12 | 0 | 91,360 |
| 28.09.26 17:25:27 | 41 | 91,390 |
| 28.09.26 14:57:47 | 86 | 91,820 |
| 28.09.26 14:31:19 | 2 | 91,660 |
| 28.09.26 14:29:27 | 8 | 91,660 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.09.26 13:13:04 | 0 | 91,380 |
| 28.09.26 09:43:28 | 60 | 91,490 |
| 28.09.26 09:05:01 | 12 | 91,470 |
| 25.09.26 17:35:53 | 0 | 91,420 |
| 25.09.26 16:05:20 | 11 | 91,320 |
| 25.09.26 13:42:03 | 104 | 91,740 |
| 25.09.26 13:12:46 | 0 | 91,760 |
| 25.09.26 09:36:15 | 50 | 91,650 |
| 25.09.26 09:04:48 | 0 | 91,700 |
| 24.09.26 17:35:52 | 0 | 90,880 |
| 24.09.26 13:12:53 | 0 | 91,120 |
| 24.09.26 10:34:29 | 86 | 90,670 |
| 24.09.26 09:04:56 | 60 | 90,980 |
| 23.09.26 17:35:48 | 0 | 91,350 |
| 23.09.26 17:30:00 | 86 | 91,400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login