Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Acc
WKN A2ATZC | ISIN LU1437018838 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.12.25 13:47:28 | 0 | 63,820 |
| 30.12.25 13:17:00 | 0 | 63,820 |
| 30.12.25 12:51:34 | 20 | 63,820 |
| 30.12.25 12:47:01 | 0 | 63,710 |
| 30.12.25 12:17:03 | 0 | 63,670 |
| 30.12.25 11:47:07 | 0 | 63,670 |
| 30.12.25 11:17:18 | 0 | 63,670 |
| 30.12.25 10:47:32 | 0 | 63,670 |
| 30.12.25 10:17:24 | 0 | 63,670 |
| 30.12.25 09:47:20 | 0 | 63,670 |
| 30.12.25 09:17:11 | 0 | 63,670 |
| 30.12.25 07:30:03 | 0 | 63,400 |
| 29.12.25 15:14:14 | 31 | 63,600 |
| 29.12.25 15:07:28 | 8 | 63,600 |
| 29.12.25 15:00:20 | 0 | 63,670 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.12.25 14:47:23 | 0 | 63,670 |
| 29.12.25 14:17:32 | 0 | 63,670 |
| 29.12.25 13:47:34 | 0 | 63,670 |
| 29.12.25 13:17:21 | 0 | 63,670 |
| 29.12.25 12:47:02 | 0 | 63,670 |
| 29.12.25 12:17:21 | 0 | 63,670 |
| 29.12.25 11:47:16 | 0 | 63,660 |
| 29.12.25 11:17:28 | 0 | 63,660 |
| 29.12.25 10:47:17 | 0 | 63,660 |
| 29.12.25 10:17:05 | 0 | 63,660 |
| 29.12.25 09:47:20 | 0 | 63,660 |
| 29.12.25 09:17:00 | 0 | 63,660 |
| 29.12.25 09:15:04 | 1 | 63,660 |
| 29.12.25 07:38:47 | 0 | 63,240 |
| 23.12.25 17:43:02 | 13 | 62,990 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.12.25 15:28:05 | 1 | 63,200 |
| 23.12.25 15:00:15 | 0 | 63,230 |
| 23.12.25 14:47:02 | 0 | 63,230 |
| 23.12.25 14:17:18 | 0 | 63,270 |
| 23.12.25 13:47:02 | 0 | 63,270 |
| 23.12.25 13:17:06 | 0 | 63,270 |
| 23.12.25 12:47:19 | 0 | 63,310 |
| 23.12.25 12:17:07 | 0 | 63,310 |
| 23.12.25 11:53:44 | 9 | 63,320 |
| 23.12.25 11:47:02 | 0 | 63,280 |
| 23.12.25 11:17:08 | 0 | 63,280 |
| 23.12.25 10:47:26 | 0 | 63,280 |
| 23.12.25 10:17:11 | 0 | 63,280 |
| 23.12.25 09:47:26 | 0 | 63,280 |
| 23.12.25 09:17:59 | 1 | 63,280 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login