Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist
WKN A2ABHF | ISIN IE00BZ4BMM98 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:16:03 | 0 | 34,76 |
| 12:16:03 | 0 | 34,78 |
| 11:16:02 | 0 | 34,79 |
| 10:16:02 | 0 | 34,81 |
| 09:16:03 | 0 | 34,84 |
| 08:46:03 | 0 | 34,79 |
| 08.10.26 21:46:03 | 0 | 34,72 |
| 08.10.26 20:46:03 | 0 | 34,76 |
| 08.10.26 19:46:03 | 0 | 34,77 |
| 08.10.26 18:46:03 | 0 | 34,69 |
| 08.10.26 17:25:04 | 0 | 34,66 |
| 08.10.26 16:16:03 | 0 | 34,79 |
| 08.10.26 15:16:03 | 0 | 34,82 |
| 08.10.26 14:16:03 | 0 | 34,74 |
| 08.10.26 13:16:02 | 0 | 34,61 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.10.26 12:16:02 | 0 | 34,59 |
| 08.10.26 11:16:03 | 0 | 34,64 |
| 08.10.26 10:16:02 | 0 | 34,70 |
| 08.10.26 09:16:03 | 0 | 34,61 |
| 08.10.26 08:46:02 | 0 | 34,57 |
| 07.10.26 21:46:03 | 0 | 34,83 |
| 07.10.26 20:46:02 | 0 | 34,82 |
| 07.10.26 19:46:02 | 0 | 34,83 |
| 07.10.26 18:46:03 | 0 | 34,80 |
| 07.10.26 17:25:03 | 0 | 34,79 |
| 07.10.26 16:16:03 | 0 | 34,73 |
| 07.10.26 15:16:03 | 0 | 34,79 |
| 07.10.26 14:16:02 | 0 | 34,80 |
| 07.10.26 13:16:03 | 0 | 34,80 |
| 07.10.26 12:16:03 | 0 | 34,90 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.10.26 11:16:03 | 0 | 34,99 |
| 07.10.26 10:16:02 | 0 | 34,96 |
| 07.10.26 09:16:04 | 0 | 35,02 |
| 07.10.26 08:46:03 | 0 | 34,85 |
| 06.10.26 21:46:02 | 0 | 34,87 |
| 06.10.26 20:46:03 | 0 | 34,90 |
| 06.10.26 19:46:02 | 0 | 34,94 |
| 06.10.26 18:46:02 | 0 | 34,97 |
| 06.10.26 17:25:03 | 0 | 35,06 |
| 06.10.26 16:16:03 | 0 | 35,07 |
| 06.10.26 15:16:02 | 0 | 35,08 |
| 06.10.26 14:16:03 | 0 | 35,05 |
| 06.10.26 13:16:03 | 0 | 35,07 |
| 06.10.26 12:16:03 | 0 | 35,18 |
| 06.10.26 11:16:03 | 0 | 35,22 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login