Amundi MSCI Turkey UCITS ETF Acc
WKN LYX02F | ISIN LU1900067601 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.11.25 09:07:52 | 0 | 41,21 |
| 03.11.25 09:21:24 | 0 | 41,51 |
| 31.10.25 10:54:25 | 0 | 41,04 |
| 30.10.25 09:11:02 | 0 | 40,62 |
| 29.10.25 09:05:46 | 0 | 40,88 |
| 28.10.25 09:09:28 | 0 | 40,97 |
| 27.10.25 09:34:36 | 0 | 41,00 |
| 24.10.25 09:14:31 | 0 | 40,16 |
| 23.10.25 10:23:05 | 0 | 40,01 |
| 22.10.25 09:35:28 | 0 | 39,84 |
| 21.10.25 09:17:57 | 0 | 39,27 |
| 20.10.25 09:37:14 | 0 | 37,59 |
| 17.10.25 09:14:55 | 0 | 38,16 |
| 16.10.25 09:11:02 | 0 | 38,98 |
| 15.10.25 09:24:44 | 0 | 39,02 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.10.25 09:54:57 | 0 | 39,75 |
| 13.10.25 09:27:54 | 0 | 40,15 |
| 10.10.25 09:11:58 | 0 | 40,93 |
| 09.10.25 09:18:19 | 0 | 41,08 |
| 08.10.25 09:24:27 | 0 | 41,17 |
| 07.10.25 09:24:13 | 0 | 41,10 |
| 06.10.25 09:19:05 | 0 | 41,47 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login