AMUNDI PRIME EUROPE - OGAW ETF DR
WKN A2PBLF | ISIN LU1931974262 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:35:55 | 0 | 37,670 |
| 17:19:15 | 575 | 37,650 |
| 17:16:57 | 66 | 37,640 |
| 16:36:02 | 73 | 37,665 |
| 13:12:59 | 0 | 37,495 |
| 13:03:22 | 3 | 37,495 |
| 12:38:26 | 364 | 37,460 |
| 11:32:02 | 1 | 37,480 |
| 09:05:05 | 1 | 37,470 |
| 09:05:05 | 3 | 37,470 |
| 20.08.26 17:35:58 | 15 | 37,420 |
| 20.08.26 17:30:00 | 31 | 37,470 |
| 20.08.26 17:07:09 | 1,39 Tsd. | 37,475 |
| 20.08.26 16:01:17 | 106 | 37,410 |
| 20.08.26 15:07:47 | 3 | 37,395 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.08.26 14:52:57 | 11 | 37,335 |
| 20.08.26 13:13:00 | 0 | 37,435 |
| 20.08.26 10:10:54 | 2 | 37,420 |
| 20.08.26 09:17:49 | 39 | 37,455 |
| 20.08.26 09:05:09 | 1 | 37,490 |
| 20.08.26 09:05:09 | 325 | 37,495 |
| 19.08.26 17:35:52 | 25 | 37,475 |
| 19.08.26 15:41:04 | 28 | 37,520 |
| 19.08.26 13:12:52 | 0 | 37,510 |
| 19.08.26 10:42:38 | 66 | 37,525 |
| 19.08.26 09:04:52 | 1 | 37,540 |
| 19.08.26 09:04:52 | 1 | 37,485 |
| 18.08.26 17:36:05 | 0 | 37,500 |
| 18.08.26 16:13:59 | 1 | 37,600 |
| 18.08.26 16:13:57 | 1 | 37,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.08.26 16:13:51 | 1 | 37,600 |
| 18.08.26 16:13:46 | 1 | 37,600 |
| 18.08.26 16:13:39 | 28 | 37,600 |
| 18.08.26 15:40:57 | 13 | 37,635 |
| 18.08.26 13:12:45 | 0 | 37,585 |
| 18.08.26 12:36:06 | 1 | 37,545 |
| 18.08.26 12:27:33 | 5 | 37,565 |
| 18.08.26 12:21:05 | 1 | 37,575 |
| 18.08.26 10:58:38 | 86 | 37,540 |
| 18.08.26 10:04:38 | 770 | 37,550 |
| 18.08.26 10:04:38 | 530 | 37,550 |
| 18.08.26 09:04:51 | 1 | 37,685 |
| 18.08.26 09:04:50 | 1 | 37,710 |
| 18.08.26 09:04:50 | 353 | 37,680 |
| 17.08.26 17:35:48 | 75 | 37,760 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login