UBS (Irl) ETF plc - UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF, Klasse USD dis
WKN A14XL8 | ISIN IE00BX7RQY03 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:19:37 | - | 28,685 |
| 11:18:23 | - | 28,680 |
| 11:17:47 | - | 28,680 |
| 11:16:53 | - | 28,680 |
| 11:16:16 | - | 28,685 |
| 11:13:57 | - | 28,680 |
| 10:57:06 | - | 28,685 |
| 10:55:00 | - | 28,680 |
| 10:54:38 | - | 28,685 |
| 10:54:11 | - | 28,680 |
| 10:53:04 | - | 28,685 |
| 10:51:35 | - | 28,685 |
| 10:51:27 | - | 28,690 |
| 10:51:18 | - | 28,675 |
| 10:51:05 | - | 28,680 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:44:22 | - | 28,690 |
| 10:42:09 | - | 28,680 |
| 10:41:47 | - | 28,675 |
| 10:41:45 | - | 28,675 |
| 10:41:20 | - | 28,675 |
| 10:37:09 | - | 28,675 |
| 10:36:59 | - | 28,675 |
| 10:36:54 | - | 28,675 |
| 10:36:52 | - | 28,675 |
| 10:36:14 | - | 28,675 |
| 10:35:37 | - | 28,675 |
| 10:35:34 | - | 28,665 |
| 10:35:32 | - | 28,665 |
| 10:35:25 | - | 28,665 |
| 10:35:23 | - | 28,665 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:34:59 | - | 28,665 |
| 10:34:42 | - | 28,665 |
| 10:34:38 | - | 28,670 |
| 10:33:53 | - | 28,675 |
| 10:33:31 | - | 28,675 |
| 10:32:22 | - | 28,685 |
| 10:32:06 | - | 28,685 |
| 10:31:53 | - | 28,685 |
| 10:31:30 | - | 28,685 |
| 10:30:57 | - | 28,685 |
| 10:30:32 | - | 28,685 |
| 10:30:27 | - | 28,685 |
| 10:30:05 | - | 28,695 |
| 10:29:48 | - | 28,695 |
| 10:29:33 | - | 28,690 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login