iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
WKN A2JJAQ | ISIN IE00BG0SKF03 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.12.25 20:49:53 | 100 | 59,670 |
| 03.12.25 20:34:03 | 20 | 59,660 |
| 03.12.25 20:02:30 | 2 | 59,690 |
| 03.12.25 18:41:30 | 6 | 59,610 |
| 03.12.25 18:31:20 | 48 | 59,630 |
| 03.12.25 18:08:21 | 27 | 59,540 |
| 03.12.25 17:01:08 | 59 | 59,570 |
| 03.12.25 16:10:16 | 1,68 Tsd. | 59,510 |
| 03.12.25 15:00:15 | 0 | 59,500 |
| 03.12.25 14:47:28 | 0 | 59,500 |
| 03.12.25 14:21:12 | 15 | 59,480 |
| 03.12.25 14:17:18 | 0 | 59,480 |
| 03.12.25 14:07:56 | 10 | 59,500 |
| 03.12.25 14:01:01 | 84 | 59,480 |
| 03.12.25 13:47:04 | 0 | 59,480 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.12.25 13:45:18 | 5 | 59,480 |
| 03.12.25 13:34:55 | 235 | 59,450 |
| 03.12.25 13:17:30 | 0 | 59,340 |
| 03.12.25 12:47:20 | 0 | 59,340 |
| 03.12.25 12:37:43 | 1 | 59,340 |
| 03.12.25 12:37:39 | 84 | 59,340 |
| 03.12.25 12:17:25 | 0 | 59,340 |
| 03.12.25 12:16:03 | 233 | 59,340 |
| 03.12.25 12:15:39 | 6 | 59,340 |
| 03.12.25 12:07:39 | 25 | 59,340 |
| 03.12.25 11:47:00 | 0 | 59,390 |
| 03.12.25 11:17:08 | 0 | 59,420 |
| 03.12.25 10:47:15 | 0 | 59,420 |
| 03.12.25 10:29:02 | 24 | 59,420 |
| 03.12.25 10:17:27 | 0 | 59,420 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.12.25 09:47:12 | 0 | 59,420 |
| 03.12.25 09:38:07 | 4 | 59,410 |
| 03.12.25 09:30:05 | 413 | 59,410 |
| 03.12.25 09:17:19 | 0 | 59,460 |
| 03.12.25 09:15:16 | 25 | 59,460 |
| 03.12.25 09:06:19 | 2 | 59,520 |
| 03.12.25 07:35:04 | 0 | 59,100 |
| 02.12.25 16:12:11 | 25 | 59,730 |
| 02.12.25 15:46:34 | 50 | 59,640 |
| 02.12.25 15:44:03 | 50 | 59,660 |
| 02.12.25 15:39:07 | 1 | 59,670 |
| 02.12.25 15:19:45 | 94 | 59,730 |
| 02.12.25 15:09:44 | 1 | 59,730 |
| 02.12.25 15:00:54 | 1 | 59,650 |
| 02.12.25 15:00:27 | 0 | 59,640 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login