Amundi Global Luxury UCITS ETF EUR Acc
WKN A2H564 | ISIN LU1681048630 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:41:24 | 1 | 215,60 |
| 16:28:19 | 4 | 215,30 |
| 16:24:19 | 3 | 215,05 |
| 15:58:04 | 7 | 215,00 |
| 15:46:37 | 1 | 215,80 |
| 15:43:59 | 4 | 216,20 |
| 15:38:34 | 1 | 216,15 |
| 15:36:51 | 97 | 216,40 |
| 15:35:57 | 1 | 216,45 |
| 15:27:50 | 10 | 216,85 |
| 15:17:10 | 3 | 216,50 |
| 15:09:47 | 3 | 216,70 |
| 14:12:42 | 33 | 216,75 |
| 13:45:38 | 10 | 216,55 |
| 13:33:32 | 1 | 216,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:22:47 | 15 | 217,00 |
| 11:25:22 | 11 | 216,85 |
| 11:22:08 | 3 | 216,70 |
| 10:25:17 | 5 | 217,20 |
| 10:02:21 | 5 | 217,40 |
| 09:49:18 | 3 | 217,75 |
| 09:49:03 | 1 | 217,95 |
| 09:37:43 | 1 | 218,15 |
| 09:30:35 | 1 | 218,30 |
| 09:30:16 | 45 | 218,10 |
| 09:30:14 | 52 | 218,10 |
| 09:09:55 | 1 | 218,65 |
| 08:41:50 | 5 | 219,20 |
| 08:30:33 | 2 | 219,15 |
| 07:31:55 | 3 | 219,95 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.01.26 21:53:04 | 3 | 219,45 |
| 06.01.26 21:45:43 | 10 | 219,40 |
| 06.01.26 21:40:05 | 20 | 219,55 |
| 06.01.26 20:12:12 | 3 | 219,45 |
| 06.01.26 19:55:41 | 13 | 219,40 |
| 06.01.26 19:04:05 | 8 | 219,20 |
| 06.01.26 18:01:06 | 1 | 219,90 |
| 06.01.26 17:32:24 | 20 | 219,10 |
| 06.01.26 17:17:53 | 20 | 219,50 |
| 06.01.26 17:07:26 | 2 | 219,30 |
| 06.01.26 16:57:32 | 2 | 218,90 |
| 06.01.26 16:51:40 | 2 | 219,25 |
| 06.01.26 16:36:16 | 1 | 219,55 |
| 06.01.26 16:35:06 | 30 | 219,30 |
| 06.01.26 16:31:52 | 10 | 219,30 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login