iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc)
WKN A2AUE9 | ISIN IE00BYX8XC17 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.11.25 19:03:24 | - | 7,17 |
| 16.11.25 19:03:24 | - | 7,17 |
| 16.11.25 19:03:24 | - | 7,17 |
| 16.11.25 19:03:24 | - | 7,17 |
| 16.11.25 19:03:24 | - | 7,17 |
| 16.11.25 19:03:24 | - | 7,17 |
| 16.11.25 19:03:24 | - | 7,17 |
| 16.11.25 19:03:24 | - | 7,17 |
| 16.11.25 19:03:24 | - | 7,17 |
| 16.11.25 19:03:24 | - | 7,17 |
| 16.11.25 19:03:24 | - | 7,17 |
| 16.11.25 19:03:24 | - | 7,17 |
| 16.11.25 19:03:24 | - | 7,17 |
| 16.11.25 19:03:24 | - | 7,17 |
| 16.11.25 19:03:24 | - | 7,17 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.11.25 19:03:24 | - | 7,17 |
| 16.11.25 19:03:24 | - | 7,17 |
| 16.11.25 19:03:24 | - | 7,17 |
| 16.11.25 19:03:24 | - | 7,17 |
| 16.11.25 19:03:24 | - | 7,17 |
| 16.11.25 19:03:24 | - | 7,17 |
| 16.11.25 19:03:24 | - | 7,17 |
| 16.11.25 19:03:24 | - | 7,17 |
| 16.11.25 19:03:24 | - | 7,17 |
| 16.11.25 19:03:24 | - | 7,17 |
| 16.11.25 19:03:24 | - | 7,17 |
| 16.11.25 19:03:24 | - | 7,17 |
| 16.11.25 19:03:24 | - | 7,17 |
| 16.11.25 19:03:24 | - | 7,17 |
| 16.11.25 19:03:24 | - | 7,17 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.11.25 19:03:24 | - | 7,17 |
| 16.11.25 19:03:24 | - | 7,17 |
| 16.11.25 19:03:24 | - | 7,17 |
| 16.11.25 19:03:24 | - | 7,17 |
| 16.11.25 19:03:24 | - | 7,17 |
| 16.11.25 19:03:24 | - | 7,17 |
| 16.11.25 19:03:24 | - | 7,17 |
| 16.11.25 19:03:24 | - | 7,17 |
| 16.11.25 19:03:24 | - | 7,17 |
| 16.11.25 19:03:24 | - | 7,17 |
| 16.11.25 19:03:24 | - | 7,17 |
| 16.11.25 19:03:24 | - | 7,17 |
| 16.11.25 19:03:24 | - | 7,17 |
| 16.11.25 19:03:24 | - | 7,17 |
| 16.11.25 19:03:24 | - | 7,17 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login