iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist)
WKN A1JNZ9 | ISIN IE00B652H904 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:47:25 | 0 | 16,850 |
| 22:17:02 | 0 | 16,850 |
| 21:47:03 | 0 | 16,850 |
| 21:17:03 | 0 | 16,850 |
| 20:47:12 | 0 | 16,850 |
| 20:17:20 | 0 | 16,850 |
| 19:47:30 | 0 | 16,850 |
| 19:17:09 | 0 | 16,850 |
| 18:47:06 | 0 | 16,850 |
| 18:17:06 | 0 | 16,850 |
| 17:47:16 | 0 | 16,850 |
| 17:21:33 | 1 | 16,850 |
| 17:17:27 | 0 | 16,844 |
| 16:47:24 | 1 | 16,844 |
| 16:47:15 | 0 | 16,848 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:22:59 | 36 | 16,874 |
| 16:17:14 | 0 | 16,844 |
| 15:47:16 | 0 | 16,824 |
| 15:42:03 | 1 | 16,828 |
| 15:40:10 | 95 | 16,814 |
| 15:17:23 | 0 | 16,876 |
| 15:15:48 | 1 | 16,880 |
| 15:09:01 | 1 | 16,896 |
| 15:00:56 | 1 | 16,884 |
| 15:00:06 | 0 | 16,882 |
| 14:47:09 | 0 | 16,878 |
| 14:17:13 | 0 | 16,752 |
| 13:47:12 | 0 | 16,752 |
| 13:17:20 | 0 | 16,752 |
| 13:00:09 | 1 | 16,772 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:47:12 | 0 | 16,768 |
| 12:17:11 | 0 | 16,762 |
| 12:11:58 | 1 | 16,770 |
| 11:47:07 | 0 | 16,782 |
| 11:37:48 | 328 | 16,796 |
| 11:32:32 | 2 | 16,794 |
| 11:17:10 | 0 | 16,796 |
| 11:10:58 | 2 | 16,796 |
| 11:00:31 | 1 | 16,806 |
| 10:49:07 | 9 | 16,802 |
| 10:48:44 | 73 | 16,824 |
| 10:47:21 | 0 | 16,824 |
| 10:17:03 | 0 | 16,840 |
| 09:47:15 | 0 | 16,840 |
| 09:20:29 | 141 | 16,826 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login