BANCA GENERALI B EO 1
WKN A0LCVJ | ISIN IT0001031084 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.02.26 | - | 54,80 |
| 18.02.26 | - | 54,85 |
| 18.02.26 | - | 54,80 |
| 18.02.26 | - | 54,85 |
| 18.02.26 | - | 54,85 |
| 18.02.26 | - | 54,90 |
| 18.02.26 | - | 54,90 |
| 18.02.26 | - | 54,85 |
| 18.02.26 | - | 54,90 |
| 18.02.26 | - | 54,85 |
| 18.02.26 | - | 54,90 |
| 18.02.26 | - | 54,85 |
| 18.02.26 | - | 54,90 |
| 18.02.26 | - | 54,85 |
| 18.02.26 | - | 54,85 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.02.26 | - | 54,90 |
| 18.02.26 | - | 54,85 |
| 18.02.26 | - | 54,80 |
| 18.02.26 | - | 54,85 |
| 18.02.26 | - | 54,80 |
| 18.02.26 | - | 54,85 |
| 18.02.26 | - | 54,80 |
| 18.02.26 | - | 54,85 |
| 18.02.26 | - | 54,80 |
| 18.02.26 | - | 54,85 |
| 18.02.26 | - | 54,80 |
| 18.02.26 | - | 54,85 |
| 18.02.26 | - | 54,80 |
| 18.02.26 | - | 54,85 |
| 18.02.26 | - | 54,85 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.02.26 | - | 54,90 |
| 18.02.26 | - | 54,85 |
| 18.02.26 | - | 54,85 |
| 18.02.26 | - | 54,90 |
| 18.02.26 | - | 54,85 |
| 18.02.26 | - | 54,85 |
| 18.02.26 | - | 54,90 |
| 18.02.26 | - | 54,85 |
| 18.02.26 | - | 54,90 |
| 18.02.26 | - | 54,90 |
| 18.02.26 | - | 54,90 |
| 18.02.26 | - | 54,85 |
| 18.02.26 | - | 54,90 |
| 18.02.26 | - | 54,85 |
| 18.02.26 | - | 54,90 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login