AGNICO EAGLE MINES LTD.
WKN 860325 | ISIN CA0084741085 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.03.26 | 0 | 204,600 |
| 03.03.26 | 0 | 206,200 |
| 03.03.26 | 0 | 206,200 |
| 03.03.26 | 0 | 206,900 |
| 03.03.26 | 0 | 205,400 |
| 03.03.26 | 0 | 207,700 |
| 03.03.26 | 0 | 205,400 |
| 03.03.26 | 0 | 204,200 |
| 03.03.26 | 0 | 204,000 |
| 03.03.26 | 71 | 205,100 |
| 03.03.26 | 10 | 204,300 |
| 03.03.26 | 50 | 203,600 |
| 03.03.26 | 0 | 206,700 |
| 03.03.26 | 0 | 207,600 |
| 03.03.26 | 0 | 208,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.03.26 | 11 | 208,300 |
| 03.03.26 | 0 | 208,300 |
| 03.03.26 | 0 | 207,700 |
| 03.03.26 | 80 | 208,300 |
| 03.03.26 | 50 | 207,900 |
| 03.03.26 | 40 | 207,900 |
| 03.03.26 | 0 | 208,600 |
| 03.03.26 | 0 | 209,200 |
| 03.03.26 | 10 | 213,300 |
| 03.03.26 | 0 | 210,600 |
| 03.03.26 | 0 | 210,500 |
| 03.03.26 | 0 | 210,800 |
| 03.03.26 | 118 | 214,900 |
| 03.03.26 | 0 | 214,900 |
| 03.03.26 | 0 | 214,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.03.26 | 0 | 215,100 |
| 03.03.26 | 0 | 214,500 |
| 03.03.26 | 0 | 214,500 |
| 03.03.26 | 0 | 214,500 |
| 03.03.26 | 0 | 213,000 |
| 03.03.26 | 0 | 213,000 |
| 03.03.26 | 0 | 213,000 |
| 03.03.26 | 0 | 213,000 |
| 03.03.26 | 0 | 213,000 |
| 03.03.26 | 0 | 213,000 |
| 03.03.26 | 0 | 213,000 |
| 02.03.26 | 0 | 215,100 |
| 02.03.26 | 0 | 214,100 |
| 02.03.26 | 0 | 214,700 |
| 02.03.26 | 0 | 214,400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login