AGCO CORP. DL-,01
WKN 888282 | ISIN US0010841023 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.07.26 19:02:24 | - | 99,94 |
| 12.07.26 19:02:24 | - | 99,94 |
| 12.07.26 19:02:24 | - | 99,94 |
| 12.07.26 19:02:24 | - | 99,94 |
| 12.07.26 19:02:24 | - | 99,94 |
| 12.07.26 19:02:24 | - | 99,94 |
| 12.07.26 18:59:23 | - | 99,94 |
| 12.07.26 18:56:22 | - | 99,94 |
| 12.07.26 18:53:21 | - | 99,94 |
| 12.07.26 18:50:20 | - | 99,94 |
| 12.07.26 18:47:20 | - | 99,94 |
| 12.07.26 18:44:19 | - | 99,94 |
| 12.07.26 18:41:18 | - | 99,94 |
| 12.07.26 18:38:17 | - | 99,94 |
| 12.07.26 18:35:16 | - | 99,94 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.07.26 18:32:16 | - | 99,94 |
| 12.07.26 18:29:15 | - | 99,94 |
| 12.07.26 18:26:14 | - | 99,94 |
| 12.07.26 18:23:13 | - | 99,94 |
| 12.07.26 18:20:12 | - | 99,94 |
| 12.07.26 18:17:12 | - | 99,94 |
| 12.07.26 18:14:11 | - | 99,94 |
| 12.07.26 18:11:10 | - | 99,94 |
| 12.07.26 18:08:09 | - | 99,94 |
| 12.07.26 18:05:08 | - | 99,94 |
| 12.07.26 18:02:08 | - | 99,94 |
| 12.07.26 17:59:07 | - | 99,94 |
| 12.07.26 17:56:06 | - | 99,94 |
| 12.07.26 17:53:05 | - | 99,94 |
| 12.07.26 17:50:04 | - | 99,94 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.07.26 17:47:03 | - | 99,94 |
| 12.07.26 17:44:03 | - | 99,94 |
| 12.07.26 17:41:02 | - | 99,94 |
| 12.07.26 17:38:01 | - | 99,94 |
| 12.07.26 17:35:00 | - | 99,94 |
| 12.07.26 17:31:59 | - | 99,94 |
| 12.07.26 17:28:59 | - | 99,94 |
| 12.07.26 17:25:58 | - | 99,94 |
| 12.07.26 17:22:57 | - | 99,94 |
| 12.07.26 17:19:56 | - | 99,94 |
| 12.07.26 17:16:55 | - | 99,94 |
| 12.07.26 17:13:55 | - | 99,94 |
| 12.07.26 17:10:54 | - | 99,94 |
| 12.07.26 17:07:53 | - | 99,94 |
| 12.07.26 17:04:52 | - | 99,94 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login