AGCO CORP. DL-,01
WKN 888282 | ISIN US0010841023 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.05.26 21:55:36 | 0 | 99,600 |
| 08.05.26 21:33:21 | 0 | 100,000 |
| 08.05.26 21:17:33 | 0 | 99,800 |
| 08.05.26 21:03:45 | 0 | 99,600 |
| 08.05.26 20:32:44 | 0 | 100,500 |
| 08.05.26 20:18:13 | 0 | 100,450 |
| 08.05.26 20:03:59 | 0 | 100,200 |
| 08.05.26 19:33:52 | 0 | 100,150 |
| 08.05.26 19:18:29 | 0 | 100,300 |
| 08.05.26 19:04:21 | 0 | 100,300 |
| 08.05.26 18:50:56 | 0 | 100,400 |
| 08.05.26 18:31:22 | 0 | 100,050 |
| 08.05.26 18:16:29 | 0 | 99,920 |
| 08.05.26 18:01:35 | 0 | 100,200 |
| 08.05.26 17:31:39 | 0 | 99,540 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.05.26 17:16:48 | 0 | 99,240 |
| 08.05.26 17:02:06 | 0 | 99,180 |
| 08.05.26 16:32:28 | 0 | 99,280 |
| 08.05.26 16:17:15 | 0 | 99,260 |
| 08.05.26 15:32:30 | 0 | 99,020 |
| 08.05.26 15:17:39 | 0 | 99,720 |
| 08.05.26 15:02:35 | 0 | 99,780 |
| 08.05.26 14:32:44 | 0 | 99,800 |
| 08.05.26 14:18:04 | 0 | 99,780 |
| 08.05.26 14:03:44 | 0 | 99,760 |
| 08.05.26 13:32:32 | 0 | 99,620 |
| 08.05.26 13:18:17 | 0 | 99,780 |
| 08.05.26 13:03:52 | 0 | 99,780 |
| 08.05.26 12:50:49 | 0 | 99,540 |
| 08.05.26 12:31:37 | 0 | 99,540 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.05.26 12:16:36 | 0 | 99,520 |
| 08.05.26 12:01:38 | 0 | 99,520 |
| 08.05.26 11:32:08 | 0 | 99,540 |
| 08.05.26 11:17:06 | 0 | 99,620 |
| 08.05.26 11:02:19 | 0 | 99,560 |
| 08.05.26 10:32:47 | 0 | 99,560 |
| 08.05.26 10:17:20 | 0 | 99,600 |
| 08.05.26 10:02:43 | 0 | 99,620 |
| 08.05.26 09:33:03 | 0 | 99,720 |
| 08.05.26 09:16:42 | 0 | 99,720 |
| 08.05.26 09:07:00 | 0 | 99,760 |
| 08.05.26 08:56:26 | 0 | 99,620 |
| 08.05.26 08:49:12 | 0 | 99,620 |
| 08.05.26 08:31:27 | 0 | 99,640 |
| 08.05.26 08:16:31 | 0 | 99,700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login