GODADDY INC. CL.A DL-,001
WKN A14QAF | ISIN US3802371076 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:17:17 | - | 114,00 |
| 15:14:16 | - | 114,00 |
| 15:11:16 | - | 114,00 |
| 15:08:15 | - | 114,00 |
| 15:05:14 | - | 114,00 |
| 15:02:14 | - | 114,00 |
| 14:59:13 | - | 114,00 |
| 14:56:13 | - | 114,00 |
| 14:53:12 | - | 114,00 |
| 14:50:11 | - | 114,00 |
| 14:47:11 | - | 114,00 |
| 14:44:10 | - | 114,00 |
| 14:41:10 | - | 114,00 |
| 14:38:09 | - | 114,00 |
| 14:35:09 | - | 114,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:32:08 | - | 114,00 |
| 14:29:08 | - | 114,00 |
| 14:26:07 | - | 114,00 |
| 14:23:07 | - | 114,00 |
| 14:20:06 | - | 114,00 |
| 14:17:05 | - | 114,00 |
| 14:14:05 | - | 114,00 |
| 14:11:04 | - | 114,00 |
| 14:08:04 | - | 114,00 |
| 14:05:03 | - | 114,00 |
| 14:02:02 | - | 114,00 |
| 13:59:02 | - | 114,00 |
| 13:56:01 | - | 114,00 |
| 13:53:01 | - | 114,00 |
| 13:50:00 | - | 114,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:46:59 | - | 114,00 |
| 13:43:59 | - | 114,00 |
| 13:40:58 | - | 114,00 |
| 13:37:58 | - | 114,00 |
| 13:34:57 | - | 114,00 |
| 13:31:56 | - | 114,00 |
| 13:28:56 | - | 114,00 |
| 13:25:55 | - | 114,00 |
| 13:22:54 | - | 114,00 |
| 13:19:54 | - | 114,00 |
| 13:16:53 | - | 114,00 |
| 13:13:53 | - | 114,00 |
| 13:10:52 | - | 114,00 |
| 13:07:51 | - | 114,00 |
| 13:04:51 | - | 114,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login