PG&E Corporation
WKN 851962 | ISIN US69331C1080 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18.09.25 22:10:00 | - | 14,9000 |
18.09.25 22:00:02 | 2,71 Mio. | 14,9000 |
18.09.25 21:59:59 | 3,73 Tsd. | 14,8900 |
18.09.25 21:59:59 | 240 | 14,8900 |
18.09.25 21:59:59 | 1,33 Tsd. | 14,8850 |
18.09.25 21:59:58 | 328 | 14,8800 |
18.09.25 21:59:57 | 100 | 14,8850 |
18.09.25 21:59:57 | 123 | 14,8800 |
18.09.25 21:59:57 | 100 | 14,8800 |
18.09.25 21:59:57 | 100 | 14,8850 |
18.09.25 21:59:57 | 100 | 14,8850 |
18.09.25 21:59:57 | 100 | 14,8850 |
18.09.25 21:59:57 | 100 | 14,8850 |
18.09.25 21:59:56 | 674 | 14,8800 |
18.09.25 21:59:56 | 100 | 14,8850 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18.09.25 21:59:56 | 100 | 14,8850 |
18.09.25 21:59:56 | 100 | 14,8900 |
18.09.25 21:59:56 | 139 | 14,8800 |
18.09.25 21:59:56 | 221 | 14,8900 |
18.09.25 21:59:56 | 399 | 14,8900 |
18.09.25 21:59:56 | 293 | 14,8850 |
18.09.25 21:59:55 | 327 | 14,8800 |
18.09.25 21:59:55 | 311 | 14,8800 |
18.09.25 21:59:54 | 300 | 14,8800 |
18.09.25 21:59:54 | 367 | 14,8800 |
18.09.25 21:59:54 | 389 | 14,8850 |
18.09.25 21:59:54 | 100 | 14,8850 |
18.09.25 21:59:54 | 100 | 14,8850 |
18.09.25 21:59:54 | 100 | 14,8850 |
18.09.25 21:59:54 | 100 | 14,8850 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18.09.25 21:59:54 | 122 | 14,8900 |
18.09.25 21:59:54 | 200 | 14,8800 |
18.09.25 21:59:54 | 200 | 14,8800 |
18.09.25 21:59:54 | 166 | 14,8800 |
18.09.25 21:59:54 | 1,50 Tsd. | 14,8800 |
18.09.25 21:59:54 | 300 | 14,8800 |
18.09.25 21:59:54 | 300 | 14,8800 |
18.09.25 21:59:54 | 300 | 14,8800 |
18.09.25 21:59:54 | 100 | 14,8800 |
18.09.25 21:59:54 | 100 | 14,8800 |
18.09.25 21:59:54 | 100 | 14,8850 |
18.09.25 21:59:54 | 775 | 14,8850 |
18.09.25 21:59:54 | 793 | 14,8850 |
18.09.25 21:59:54 | 363 | 14,8900 |
18.09.25 21:59:54 | 221 | 14,8900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login