NINTENDO CO. LTD
WKN 864009 | ISIN JP3756600007 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.10.26 11:59:37 | 13 | 46,600 |
| 29.10.26 08:14:32 | 0 | 46,185 |
| 29.10.26 08:08:41 | 0 | 46,430 |
| 28.10.26 08:16:00 | 0 | 47,395 |
| 27.10.26 08:22:00 | 0 | 47,820 |
| 27.10.26 08:16:02 | 0 | 47,825 |
| 27.10.26 08:14:18 | 0 | 47,815 |
| 26.10.26 17:02:52 | 500 | 48,500 |
| 26.10.26 08:11:38 | 0 | 48,680 |
| 23.10.26 08:08:22 | 0 | 48,280 |
| 22.10.26 16:21:13 | 420 | 49,380 |
| 22.10.26 13:22:30 | 100 | 48,960 |
| 22.10.26 08:11:21 | 0 | 49,160 |
| 21.10.26 08:16:00 | 0 | 49,100 |
| 20.10.26 19:17:49 | 210 | 48,795 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.10.26 19:17:17 | 470 | 48,985 |
| 20.10.26 08:21:42 | 0 | 48,635 |
| 20.10.26 08:07:16 | 0 | 48,610 |
| 19.10.26 17:19:30 | 10 | 48,005 |
| 19.10.26 15:45:18 | 1,00 Tsd. | 48,000 |
| 19.10.26 08:07:01 | 11 | 47,950 |
| 16.10.26 08:37:20 | 20 | 47,800 |
| 16.10.26 08:17:47 | 0 | 47,620 |
| 15.10.26 08:19:59 | 0 | 46,240 |
| 15.10.26 08:16:00 | 0 | 46,200 |
| 14.10.26 08:47:35 | 0 | 46,855 |
| 14.10.26 08:16:00 | 0 | 46,780 |
| 13.10.26 08:07:39 | 0 | 45,995 |
| 12.10.26 08:14:16 | 0 | 46,200 |
| 09.10.26 20:19:03 | 130 | 46,455 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.10.26 20:18:08 | 220 | 46,455 |
| 09.10.26 19:26:06 | 130 | 45,930 |
| 09.10.26 19:25:31 | 130 | 45,930 |
| 09.10.26 08:13:26 | 0 | 45,760 |
| 08.10.26 13:52:38 | 90 | 44,015 |
| 08.10.26 08:12:17 | 0 | 44,305 |
| 07.10.26 08:09:27 | 0 | 43,760 |
| 06.10.26 08:07:05 | 0 | 44,290 |
| 05.10.26 19:38:21 | 200 | 44,205 |
| 05.10.26 10:35:50 | 0 | 43,720 |
| 05.10.26 08:16:00 | 0 | 44,120 |
| 02.10.26 19:30:44 | 45 | 44,600 |
| 02.10.26 13:20:19 | 10 | 44,585 |
| 02.10.26 08:22:40 | 0 | 44,135 |
| 02.10.26 08:16:00 | 0 | 44,190 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login