Restaurant Brands International Inc
WKN A12GMA | ISIN CA76131D1033 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22:10:00 | - | 65,1400 |
22:00:02 | 215,79 Tsd. | 65,1400 |
21:59:59 | 8,19 Tsd. | 65,0500 |
21:59:59 | 172 | 65,1100 |
21:59:59 | 100 | 65,1000 |
21:59:59 | 100 | 65,0400 |
21:59:59 | 139 | 65,0700 |
21:59:59 | 100 | 65,0700 |
21:59:59 | 137 | 65,0500 |
21:59:59 | 100 | 65,0200 |
21:59:59 | 455 | 65,0400 |
21:59:59 | 115 | 65,0400 |
21:59:59 | 100 | 64,9900 |
21:59:59 | 100 | 65,0400 |
21:59:59 | 100 | 65,0100 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:59:59 | 100 | 65,0100 |
21:59:59 | 148 | 65,0300 |
21:59:59 | 700 | 65,0500 |
21:59:59 | 300 | 65,0000 |
21:59:59 | 100 | 65,0100 |
21:59:59 | 302 | 65,0300 |
21:59:59 | 1,00 Tsd. | 65,0400 |
21:59:59 | 328 | 65,0800 |
21:59:59 | 1,18 Tsd. | 65,0900 |
21:59:59 | 5,31 Tsd. | 65,1000 |
21:59:59 | 248 | 65,1050 |
21:59:59 | 300 | 65,0000 |
21:59:59 | 100 | 65,0000 |
21:59:59 | 100 | 65,0100 |
21:59:59 | 100 | 65,1100 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:59:59 | 100 | 65,1100 |
21:59:59 | 100 | 65,1100 |
21:59:59 | 100 | 65,1050 |
21:59:58 | 166 | 65,1100 |
21:59:58 | 400 | 65,1100 |
21:59:58 | 100 | 65,1100 |
21:59:58 | 488 | 65,1100 |
21:59:58 | 100 | 65,1100 |
21:59:58 | 500 | 65,1100 |
21:59:58 | 500 | 65,1100 |
21:59:58 | 390 | 65,1100 |
21:59:58 | 200 | 65,1100 |
21:59:58 | 100 | 65,1100 |
21:59:58 | 124 | 65,1100 |
21:59:58 | 376 | 65,1100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login