ST GOBAIN EO 4
WKN 872087 | ISIN FR0000125007 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.03.26 | 14 | 73,340 |
| 09.03.26 | 3 | 73,320 |
| 09.03.26 | 1 | 73,500 |
| 09.03.26 | 3 | 73,400 |
| 09.03.26 | 198 | 73,400 |
| 09.03.26 | 10 | 72,960 |
| 09.03.26 | 1 | 72,940 |
| 09.03.26 | 3 | 72,800 |
| 09.03.26 | 3 | 72,680 |
| 09.03.26 | 35 | 72,800 |
| 09.03.26 | 3 | 72,400 |
| 09.03.26 | 3 | 72,420 |
| 09.03.26 | 1 | 72,600 |
| 09.03.26 | 13 | 72,680 |
| 09.03.26 | 4 | 72,680 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.03.26 | 35 | 72,340 |
| 09.03.26 | 2 | 72,180 |
| 09.03.26 | 7 | 72,260 |
| 09.03.26 | 20 | 72,440 |
| 09.03.26 | 184 | 72,400 |
| 09.03.26 | 75 | 72,740 |
| 09.03.26 | 100 | 72,780 |
| 09.03.26 | 1 | 72,780 |
| 09.03.26 | 2 | 73,040 |
| 09.03.26 | 3 | 72,860 |
| 09.03.26 | 1 | 72,940 |
| 09.03.26 | 1 | 72,640 |
| 09.03.26 | 1 | 72,520 |
| 09.03.26 | 10 | 72,500 |
| 09.03.26 | 20 | 72,420 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.03.26 | 2 | 72,340 |
| 09.03.26 | 1 | 72,220 |
| 09.03.26 | 3 | 72,040 |
| 09.03.26 | 1 | 72,020 |
| 09.03.26 | 5 | 71,760 |
| 09.03.26 | 1 | 71,680 |
| 09.03.26 | 3 | 72,080 |
| 09.03.26 | 1 | 72,220 |
| 09.03.26 | 1 | 72,280 |
| 09.03.26 | 3 | 72,020 |
| 09.03.26 | 3 | 72,100 |
| 09.03.26 | 120 | 72,200 |
| 09.03.26 | 1 | 72,200 |
| 09.03.26 | 9 | 72,200 |
| 09.03.26 | 1 | 72,300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login