NETEASE INC. ADR/5
WKN 501822 | ISIN US64110W1027 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.12.25 13:44:37 | 0 | 120,000 |
| 30.12.25 13:13:38 | 0 | 120,000 |
| 30.12.25 12:43:43 | 0 | 120,000 |
| 30.12.25 12:14:29 | 0 | 120,000 |
| 30.12.25 09:43:48 | 0 | 120,000 |
| 30.12.25 09:14:29 | 0 | 120,000 |
| 30.12.25 08:44:05 | 0 | 120,000 |
| 30.12.25 07:30:41 | 0 | 120,000 |
| 29.12.25 22:43:22 | 0 | 118,000 |
| 29.12.25 22:14:15 | 0 | 118,000 |
| 29.12.25 21:43:59 | 0 | 118,000 |
| 29.12.25 21:14:25 | 0 | 118,000 |
| 29.12.25 20:44:17 | 0 | 118,000 |
| 29.12.25 20:14:03 | 0 | 118,000 |
| 29.12.25 19:44:28 | 0 | 118,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.12.25 19:13:39 | 0 | 118,000 |
| 29.12.25 18:44:09 | 0 | 118,000 |
| 29.12.25 18:13:18 | 0 | 118,000 |
| 29.12.25 17:43:51 | 0 | 118,000 |
| 29.12.25 17:13:59 | 0 | 118,000 |
| 29.12.25 16:43:56 | 0 | 117,500 |
| 29.12.25 16:14:01 | 0 | 117,500 |
| 29.12.25 15:44:20 | 0 | 117,500 |
| 29.12.25 15:15:49 | 1 | 118,000 |
| 29.12.25 15:13:01 | 0 | 118,000 |
| 29.12.25 14:43:06 | 0 | 118,000 |
| 29.12.25 14:14:06 | 0 | 118,000 |
| 29.12.25 13:44:23 | 0 | 118,000 |
| 29.12.25 13:13:07 | 0 | 118,000 |
| 29.12.25 12:43:06 | 0 | 118,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.12.25 12:14:13 | 0 | 118,000 |
| 29.12.25 11:43:54 | 0 | 118,000 |
| 29.12.25 11:14:07 | 0 | 118,000 |
| 29.12.25 10:43:09 | 0 | 118,000 |
| 29.12.25 10:13:10 | 0 | 118,000 |
| 29.12.25 09:43:12 | 0 | 118,000 |
| 29.12.25 09:13:39 | 0 | 118,000 |
| 29.12.25 08:43:41 | 0 | 118,000 |
| 29.12.25 07:31:12 | 0 | 118,000 |
| 23.12.25 22:43:29 | 0 | 117,000 |
| 23.12.25 22:14:34 | 0 | 117,000 |
| 23.12.25 21:44:04 | 0 | 116,500 |
| 23.12.25 21:13:51 | 0 | 116,500 |
| 23.12.25 20:43:48 | 0 | 116,500 |
| 23.12.25 20:14:03 | 0 | 116,500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login