SSAB AB -A- FRIA
WKN 887029 | ISIN SE0000171100 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.07.26 22:43:44 | 0 | 9,032 |
| 17.07.26 22:13:14 | 0 | 9,032 |
| 17.07.26 21:43:37 | 0 | 9,032 |
| 17.07.26 21:13:31 | 0 | 9,032 |
| 17.07.26 20:44:04 | 0 | 9,036 |
| 17.07.26 20:13:26 | 0 | 9,036 |
| 17.07.26 19:43:10 | 0 | 9,036 |
| 17.07.26 19:13:30 | 0 | 9,036 |
| 17.07.26 18:44:13 | 0 | 9,036 |
| 17.07.26 18:13:30 | 0 | 9,036 |
| 17.07.26 17:44:19 | 0 | 9,030 |
| 17.07.26 17:14:14 | 0 | 8,944 |
| 17.07.26 16:44:24 | 0 | 8,942 |
| 17.07.26 16:14:22 | 0 | 8,924 |
| 17.07.26 15:44:22 | 0 | 8,848 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.07.26 15:14:13 | 0 | 8,850 |
| 17.07.26 14:43:49 | 0 | 8,872 |
| 17.07.26 14:13:39 | 0 | 8,884 |
| 17.07.26 13:44:02 | 0 | 8,898 |
| 17.07.26 13:13:59 | 0 | 8,906 |
| 17.07.26 12:43:49 | 0 | 8,906 |
| 17.07.26 12:13:24 | 0 | 8,872 |
| 17.07.26 11:46:56 | 43 | 8,868 |
| 17.07.26 11:43:27 | 0 | 8,870 |
| 17.07.26 11:13:06 | 0 | 8,870 |
| 17.07.26 10:43:31 | 0 | 8,870 |
| 17.07.26 10:13:41 | 0 | 8,924 |
| 17.07.26 09:43:45 | 0 | 8,938 |
| 17.07.26 09:13:20 | 0 | 9,002 |
| 17.07.26 08:43:03 | 0 | 9,020 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.07.26 07:30:19 | 0 | 9,008 |
| 16.07.26 22:43:02 | 0 | 9,112 |
| 16.07.26 22:14:21 | 0 | 9,112 |
| 16.07.26 21:44:22 | 0 | 9,112 |
| 16.07.26 21:14:13 | 0 | 9,112 |
| 16.07.26 20:43:40 | 0 | 9,116 |
| 16.07.26 20:13:16 | 0 | 9,116 |
| 16.07.26 19:43:01 | 0 | 9,116 |
| 16.07.26 19:13:07 | 0 | 9,116 |
| 16.07.26 18:43:07 | 0 | 9,116 |
| 16.07.26 18:13:40 | 0 | 9,118 |
| 16.07.26 17:43:11 | 0 | 9,126 |
| 16.07.26 17:13:36 | 0 | 9,084 |
| 16.07.26 16:48:45 | 220 | 9,044 |
| 16.07.26 16:43:58 | 0 | 9,084 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login