WESTINGH.AI.BR.T. DL-,01
WKN 896022 | ISIN US9297401088 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.03.26 21:55:47 | 0 | 209,000 |
| 27.03.26 21:46:40 | 0 | 208,900 |
| 27.03.26 21:31:52 | 0 | 208,900 |
| 27.03.26 21:17:06 | 0 | 208,900 |
| 27.03.26 21:02:53 | 0 | 208,900 |
| 27.03.26 20:47:24 | 0 | 209,100 |
| 27.03.26 20:32:13 | 0 | 209,700 |
| 27.03.26 20:17:22 | 0 | 209,600 |
| 27.03.26 20:02:36 | 0 | 209,500 |
| 27.03.26 19:47:26 | 0 | 209,500 |
| 27.03.26 19:32:19 | 0 | 209,500 |
| 27.03.26 19:17:31 | 0 | 209,500 |
| 27.03.26 19:03:04 | 0 | 210,100 |
| 27.03.26 18:47:29 | 0 | 210,400 |
| 27.03.26 18:33:47 | 0 | 210,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.03.26 18:17:50 | 0 | 211,400 |
| 27.03.26 18:03:04 | 0 | 211,500 |
| 27.03.26 17:47:38 | 0 | 211,400 |
| 27.03.26 17:32:40 | 0 | 210,800 |
| 27.03.26 17:17:53 | 0 | 211,400 |
| 27.03.26 17:03:22 | 0 | 211,900 |
| 27.03.26 16:47:46 | 0 | 212,200 |
| 27.03.26 16:33:06 | 0 | 211,900 |
| 27.03.26 16:17:59 | 0 | 211,100 |
| 27.03.26 15:47:43 | 0 | 210,700 |
| 27.03.26 15:32:54 | 0 | 211,400 |
| 27.03.26 15:18:01 | 0 | 211,900 |
| 27.03.26 15:03:18 | 0 | 210,500 |
| 27.03.26 14:47:49 | 0 | 211,700 |
| 27.03.26 14:32:53 | 0 | 210,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.03.26 14:18:09 | 0 | 211,500 |
| 27.03.26 14:03:43 | 0 | 211,700 |
| 27.03.26 13:47:48 | 0 | 211,900 |
| 27.03.26 13:32:20 | 0 | 211,900 |
| 27.03.26 13:17:55 | 0 | 212,200 |
| 27.03.26 13:03:27 | 0 | 211,900 |
| 27.03.26 12:47:04 | 0 | 212,100 |
| 27.03.26 12:32:07 | 0 | 211,900 |
| 27.03.26 12:18:07 | 0 | 211,800 |
| 27.03.26 12:03:35 | 0 | 211,900 |
| 27.03.26 11:47:40 | 0 | 212,000 |
| 27.03.26 11:33:04 | 0 | 212,200 |
| 27.03.26 11:18:09 | 0 | 212,300 |
| 27.03.26 11:03:39 | 0 | 212,200 |
| 27.03.26 10:47:19 | 0 | 212,300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login