TOTALENERGIES SE EO 2,50
WKN 850727 | ISIN FR0000120271 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:52:34 | 10 | 74,80 |
| 12:50:13 | 8 | 74,76 |
| 12:50:12 | 101 | 74,76 |
| 12:26:25 | 210 | 74,70 |
| 12:00:15 | 1 | 74,82 |
| 12:00:15 | 8 | 74,82 |
| 11:59:20 | 120 | 74,80 |
| 11:47:34 | 1 | 74,84 |
| 11:37:39 | 50 | 74,75 |
| 11:32:14 | 125 | 74,88 |
| 11:31:31 | 1 | 74,88 |
| 11:31:30 | 420 | 74,86 |
| 11:29:46 | 1 | 74,89 |
| 11:26:47 | 10 | 74,84 |
| 11:25:34 | 118 | 74,88 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:25:29 | 169 | 74,86 |
| 11:25:29 | 1 | 74,86 |
| 11:25:29 | 250 | 74,86 |
| 11:22:22 | 2 | 74,82 |
| 11:16:28 | 1 | 74,90 |
| 11:15:26 | 499 | 74,90 |
| 11:15:26 | 1 | 74,90 |
| 11:09:55 | 1 | 74,85 |
| 11:07:28 | 14 | 74,80 |
| 11:07:22 | 2 | 74,80 |
| 11:04:45 | 2 | 74,82 |
| 11:04:45 | 2 | 74,82 |
| 11:04:45 | 132 | 74,82 |
| 10:59:31 | 179 | 74,75 |
| 10:59:31 | 50 | 74,75 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:59:31 | 21 | 74,75 |
| 10:59:31 | 1 | 74,76 |
| 10:57:56 | 37 | 74,76 |
| 10:57:34 | 420 | 74,78 |
| 10:56:20 | 122 | 74,82 |
| 10:48:00 | 30 | 74,92 |
| 10:44:31 | 45 | 74,88 |
| 10:43:16 | 1 | 74,92 |
| 10:41:30 | 420 | 74,86 |
| 10:25:49 | 137 | 74,85 |
| 10:24:04 | 8 | 74,91 |
| 10:23:31 | 1 | 74,90 |
| 10:02:25 | 1 | 74,85 |
| 09:59:13 | 1 | 74,74 |
| 09:58:07 | 30 | 74,66 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login