BABCOCK INTL GRP LS-,60
WKN 877431 | ISIN GB0009697037 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.10.26 17:43:43 | 138 | 11,230 |
| 20.10.26 17:41:44 | 462 | 11,260 |
| 20.10.26 13:57:08 | 35 | 11,170 |
| 20.10.26 13:44:54 | 2 | 11,180 |
| 20.10.26 12:06:48 | 1 | 11,300 |
| 19.10.26 18:55:29 | 130 | 11,210 |
| 19.10.26 17:14:09 | 210 | 11,180 |
| 19.10.26 08:36:09 | 355 | 11,550 |
| 19.10.26 08:12:01 | 2 | 11,550 |
| 16.10.26 16:26:26 | 100 | 11,410 |
| 16.10.26 15:01:50 | 30 | 11,650 |
| 16.10.26 14:40:00 | 154 | 11,450 |
| 16.10.26 13:54:57 | 9 | 11,380 |
| 16.10.26 13:54:04 | 460 | 11,380 |
| 16.10.26 13:12:35 | 200 | 11,380 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.10.26 12:36:56 | 380 | 11,410 |
| 16.10.26 10:12:56 | 200 | 11,500 |
| 16.10.26 09:08:30 | 75 | 11,200 |
| 16.10.26 09:06:27 | 24 | 11,100 |
| 16.10.26 09:02:02 | 470 | 11,080 |
| 16.10.26 09:00:52 | 100 | 11,060 |
| 15.10.26 18:23:35 | 470 | 10,860 |
| 15.10.26 18:22:17 | 380 | 10,960 |
| 15.10.26 18:21:18 | 375 | 10,900 |
| 15.10.26 11:13:11 | 117 | 11,000 |
| 15.10.26 10:35:15 | 1 | 11,150 |
| 15.10.26 09:30:26 | 1 | 10,980 |
| 15.10.26 09:30:16 | 1 | 10,970 |
| 14.10.26 17:04:33 | 123 | 10,890 |
| 14.10.26 16:03:31 | 3 | 10,810 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.10.26 15:17:35 | 1 | 10,830 |
| 14.10.26 12:50:23 | 300 | 10,790 |
| 14.10.26 10:59:20 | 17 | 10,930 |
| 14.10.26 08:38:35 | 5 | 10,600 |
| 14.10.26 07:32:33 | 250 | 10,580 |
| 13.10.26 18:45:23 | 200 | 10,550 |
| 13.10.26 18:40:02 | 200 | 10,550 |
| 13.10.26 18:00:04 | 150 | 10,550 |
| 13.10.26 17:52:42 | 10 | 10,550 |
| 13.10.26 16:13:30 | 305 | 10,610 |
| 13.10.26 16:03:39 | 3 | 10,790 |
| 13.10.26 14:31:19 | 307 | 10,840 |
| 13.10.26 11:34:14 | 330 | 10,830 |
| 12.10.26 21:09:51 | 303 | 10,790 |
| 12.10.26 15:33:16 | 47 | 11,050 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login