PLAYTECH PLC LS-,01
WKN A1J0S4 | ISIN IM00B7S9G985 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.06.26 08:20:51 | 0 | 3,9980 |
| 02.06.26 08:08:51 | 0 | 4,0760 |
| 01.06.26 08:33:41 | 0 | 4,0480 |
| 29.05.26 08:41:03 | 0 | 4,0460 |
| 28.05.26 08:22:16 | 0 | 4,0420 |
| 27.05.26 08:41:20 | 0 | 4,0600 |
| 26.05.26 08:12:22 | 0 | 4,1080 |
| 25.05.26 08:26:39 | 0 | 4,1060 |
| 22.05.26 08:14:54 | 0 | 4,0520 |
| 21.05.26 08:11:17 | 0 | 4,2120 |
| 20.05.26 08:04:14 | 0 | 4,1420 |
| 19.05.26 08:09:57 | 0 | 4,1320 |
| 18.05.26 08:33:17 | 0 | 4,0640 |
| 15.05.26 08:14:07 | 0 | 3,9100 |
| 14.05.26 09:12:18 | 0 | 3,9080 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.05.26 08:11:07 | 0 | 3,9020 |
| 12.05.26 08:07:30 | 0 | 3,9640 |
| 11.05.26 08:15:22 | 0 | 4,0660 |
| 08.05.26 08:08:57 | 0 | 4,0120 |
| 07.05.26 08:14:27 | 0 | 4,0580 |
| 06.05.26 08:20:07 | 0 | 4,1260 |
| 05.05.26 08:09:36 | 0 | 4,1440 |
| 04.05.26 08:18:13 | 0 | 4,2400 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login