LONZA N
WKN 928619 | ISIN CH0013841017 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.04.26 17:30:13 | 1 | 514,00 |
| 01.04.26 17:30:13 | 29 | 514,00 |
| 01.04.26 17:30:13 | 47 | 514,00 |
| 01.04.26 17:30:13 | 78 | 514,00 |
| 01.04.26 17:30:13 | 81 | 514,00 |
| 01.04.26 17:30:13 | 12 | 514,00 |
| 01.04.26 17:30:13 | 56 | 514,00 |
| 01.04.26 17:30:13 | 8 | 514,00 |
| 01.04.26 17:30:13 | 30 | 514,00 |
| 01.04.26 17:30:13 | 300 | 514,00 |
| 01.04.26 17:30:13 | 353 | 514,00 |
| 01.04.26 17:30:13 | 685 | 514,00 |
| 01.04.26 17:30:13 | 13 | 514,00 |
| 01.04.26 17:30:13 | 12 | 514,00 |
| 01.04.26 17:30:13 | 257 | 514,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.04.26 17:30:13 | 30 | 514,00 |
| 01.04.26 17:30:13 | 648 | 514,00 |
| 01.04.26 17:30:13 | 92 | 514,00 |
| 01.04.26 17:30:13 | 48 | 514,00 |
| 01.04.26 17:30:13 | 11 | 514,00 |
| 01.04.26 17:30:13 | 88 | 514,00 |
| 01.04.26 17:30:13 | 41 | 514,00 |
| 01.04.26 17:30:13 | 416 | 514,00 |
| 01.04.26 17:30:13 | 8 | 514,00 |
| 01.04.26 17:30:13 | 171 | 514,00 |
| 01.04.26 17:30:13 | 327 | 514,00 |
| 01.04.26 17:30:13 | 11 | 514,00 |
| 01.04.26 17:30:13 | 261 | 514,00 |
| 01.04.26 17:30:13 | 8 | 514,00 |
| 01.04.26 17:30:13 | 14 | 514,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.04.26 17:30:13 | 18 | 514,00 |
| 01.04.26 17:30:13 | 28 | 514,00 |
| 01.04.26 17:30:13 | 308 | 514,00 |
| 01.04.26 17:30:13 | 428 | 514,00 |
| 01.04.26 17:30:13 | 236 | 514,00 |
| 01.04.26 17:30:13 | 13 | 514,00 |
| 01.04.26 17:30:13 | 324 | 514,00 |
| 01.04.26 17:30:13 | 152 | 514,00 |
| 01.04.26 17:30:13 | 3,01 Tsd. | 514,00 |
| 01.04.26 17:30:13 | 290 | 514,00 |
| 01.04.26 17:30:13 | 551 | 514,00 |
| 01.04.26 17:30:13 | 16 | 514,00 |
| 01.04.26 17:30:13 | 38 | 514,00 |
| 01.04.26 17:30:13 | 37 | 514,00 |
| 01.04.26 17:30:13 | 34 | 514,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login