ZIJIN MINING GRP H YC-,10
WKN A0M4ZR | ISIN CNE100000502 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:06:09 | - | 4,383 |
| 13:57:07 | - | 4,383 |
| 13:54:45 | - | 4,381 |
| 13:49:37 | - | 4,381 |
| 13:32:04 | - | 4,377 |
| 13:31:55 | - | 4,373 |
| 13:31:51 | - | 4,377 |
| 13:26:44 | - | 4,377 |
| 13:26:36 | - | 4,373 |
| 13:26:07 | - | 4,377 |
| 13:25:58 | - | 4,374 |
| 13:25:35 | - | 4,378 |
| 13:20:27 | - | 4,379 |
| 13:17:18 | - | 4,375 |
| 13:17:18 | - | 4,375 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:07:35 | - | 4,380 |
| 12:58:07 | - | 4,380 |
| 12:52:58 | - | 4,379 |
| 12:52:52 | - | 4,375 |
| 12:52:46 | - | 4,371 |
| 12:52:46 | - | 4,371 |
| 12:30:19 | - | 4,370 |
| 12:22:28 | - | 4,368 |
| 12:21:02 | - | 4,363 |
| 12:16:00 | - | 4,368 |
| 12:15:54 | - | 4,361 |
| 12:15:27 | - | 4,380 |
| 12:09:39 | - | 4,379 |
| 12:03:42 | - | 4,362 |
| 12:03:34 | - | 4,369 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:54:58 | - | 4,377 |
| 11:54:58 | - | 4,377 |
| 11:52:12 | - | 4,376 |
| 11:24:39 | - | 4,374 |
| 11:16:40 | - | 4,376 |
| 11:00:38 | - | 4,375 |
| 10:58:17 | - | 4,376 |
| 10:47:09 | - | 4,374 |
| 10:40:35 | - | 4,376 |
| 10:35:17 | - | 4,377 |
| 10:19:42 | - | 4,376 |
| 10:14:27 | - | 4,376 |
| 10:00:57 | - | 4,375 |
| 09:44:38 | - | 4,375 |
| 09:41:53 | - | 4,373 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login