ALPHA BANK S.A. EO-,29
WKN A41BU7 | ISIN GRS830003000 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:38:06 | 650 | 3,95 |
| 16:27:21 | 400 | 3,95 |
| 13:03:53 | 300 | 3,95 |
| 13:03:23 | 300 | 3,95 |
| 12:48:01 | 300 | 3,95 |
| 11:26:41 | 200 | 3,95 |
| 10:29:27 | 300 | 3,95 |
| 10:20:51 | 300 | 3,95 |
| 10:06:51 | 300 | 3,95 |
| 09:52:41 | 300 | 3,92 |
| 08:25:34 | 14 | 3,92 |
| 08:25:30 | 286 | 3,88 |
| 20.07.26 15:45:05 | 300 | 3,82 |
| 20.07.26 15:26:31 | 300 | 3,84 |
| 20.07.26 15:25:51 | 300 | 3,87 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.07.26 15:12:31 | 2,05 Tsd. | 3,91 |
| 20.07.26 15:06:57 | 300 | 3,83 |
| 20.07.26 15:04:47 | 300 | 3,83 |
| 20.07.26 15:03:21 | 300 | 3,82 |
| 20.07.26 14:59:45 | 300 | 3,80 |
| 20.07.26 14:59:33 | 250 | 3,78 |
| 20.07.26 14:59:31 | 250 | 3,76 |
| 20.07.26 14:58:42 | 300 | 3,74 |
| 20.07.26 13:58:42 | 900 | 3,71 |
| 20.07.26 13:58:37 | 300 | 3,74 |
| 20.07.26 13:58:33 | 500 | 3,77 |
| 20.07.26 13:58:30 | 300 | 3,80 |
| 20.07.26 13:58:27 | 300 | 3,83 |
| 20.07.26 13:58:09 | 300 | 3,86 |
| 20.07.26 13:08:00 | 200 | 3,88 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.07.26 13:06:08 | 300 | 3,86 |
| 20.07.26 13:05:26 | 500 | 3,84 |
| 20.07.26 13:04:44 | 300 | 3,84 |
| 20.07.26 12:27:28 | 300 | 3,80 |
| 20.07.26 10:20:31 | 300 | 3,84 |
| 20.07.26 10:17:50 | 300 | 3,83 |
| 20.07.26 10:05:25 | 300 | 3,80 |
| 20.07.26 10:03:09 | 300 | 3,77 |
| 20.07.26 10:02:56 | 300 | 3,74 |
| 20.07.26 10:02:10 | 280 | 3,77 |
| 17.07.26 21:31:35 | 2,07 Tsd. | 3,72 |
| 17.07.26 20:58:10 | 2,04 Tsd. | 3,77 |
| 17.07.26 20:58:05 | 214 | 3,80 |
| 17.07.26 20:58:01 | 286 | 3,80 |
| 17.07.26 19:09:39 | 288 | 3,86 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login