FEINTOOL INTL HOLDG NAM
WKN 905428 | ISIN CH0009320091 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:17:17 | 0 | 11,100 |
| 09:07:45 | 0 | 11,100 |
| 08:57:01 | 0 | 11,300 |
| 08:50:05 | 0 | 11,300 |
| 08:31:40 | 0 | 11,300 |
| 08:16:48 | 0 | 11,300 |
| 08:03:41 | 0 | 11,300 |
| 07:53:18 | 0 | 11,400 |
| 07:37:18 | 0 | 11,400 |
| 07:32:15 | 0 | 11,400 |
| 29.05.26 21:55:58 | 0 | 11,300 |
| 29.05.26 21:46:13 | 0 | 11,300 |
| 29.05.26 21:31:22 | 0 | 11,300 |
| 29.05.26 21:16:20 | 0 | 11,300 |
| 29.05.26 21:01:32 | 0 | 11,300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.05.26 20:31:22 | 0 | 11,300 |
| 29.05.26 20:16:35 | 0 | 11,300 |
| 29.05.26 20:01:26 | 0 | 11,300 |
| 29.05.26 19:32:09 | 0 | 11,400 |
| 29.05.26 19:16:57 | 0 | 11,400 |
| 29.05.26 19:02:12 | 0 | 11,400 |
| 29.05.26 18:32:47 | 0 | 11,400 |
| 29.05.26 18:17:42 | 0 | 11,400 |
| 29.05.26 18:03:28 | 0 | 11,400 |
| 29.05.26 17:32:46 | 0 | 11,400 |
| 29.05.26 17:17:59 | 0 | 11,400 |
| 29.05.26 17:03:25 | 0 | 11,400 |
| 29.05.26 16:33:48 | 0 | 11,400 |
| 29.05.26 16:18:19 | 0 | 11,400 |
| 29.05.26 15:50:36 | 0 | 11,300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.05.26 15:31:06 | 0 | 11,300 |
| 29.05.26 15:16:07 | 0 | 11,300 |
| 29.05.26 15:01:05 | 0 | 11,300 |
| 29.05.26 14:31:29 | 0 | 11,300 |
| 29.05.26 14:16:42 | 0 | 11,300 |
| 29.05.26 14:01:55 | 0 | 11,300 |
| 29.05.26 13:31:37 | 0 | 11,300 |
| 29.05.26 13:16:59 | 0 | 11,300 |
| 29.05.26 13:02:11 | 0 | 11,300 |
| 29.05.26 12:33:02 | 0 | 11,300 |
| 29.05.26 12:17:52 | 0 | 11,300 |
| 29.05.26 12:03:10 | 0 | 11,300 |
| 29.05.26 11:33:15 | 0 | 11,300 |
| 29.05.26 11:18:19 | 0 | 11,300 |
| 29.05.26 11:04:00 | 0 | 11,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login