NEBIUS GROUP CL.A DL-,01
WKN A1JGSL | ISIN NL0009805522 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:23:45 | - | 83,000 |
| 20:23:43 | - | 83,000 |
| 20:19:10 | - | 82,500 |
| 20:19:10 | - | 82,500 |
| 20:19:00 | - | 83,000 |
| 20:18:54 | - | 83,000 |
| 20:18:54 | - | 83,000 |
| 20:18:27 | - | 83,000 |
| 20:18:27 | - | 83,000 |
| 20:18:15 | - | 82,500 |
| 20:18:13 | - | 83,000 |
| 20:17:43 | - | 83,000 |
| 20:17:43 | - | 83,000 |
| 20:17:43 | - | 83,000 |
| 20:17:24 | - | 83,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:17:07 | - | 82,500 |
| 20:09:10 | - | 83,000 |
| 20:09:08 | - | 83,500 |
| 20:09:07 | - | 83,000 |
| 20:09:06 | - | 83,500 |
| 20:07:31 | - | 83,000 |
| 20:07:30 | - | 83,500 |
| 20:07:30 | - | 83,500 |
| 20:07:30 | - | 83,500 |
| 20:07:30 | - | 83,500 |
| 20:07:30 | - | 83,500 |
| 20:07:26 | - | 83,000 |
| 20:07:15 | - | 83,500 |
| 20:07:15 | - | 83,500 |
| 20:07:15 | - | 83,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:07:15 | - | 83,500 |
| 20:07:15 | - | 83,500 |
| 20:01:42 | - | 83,000 |
| 20:00:51 | - | 83,000 |
| 19:55:19 | - | 82,500 |
| 19:55:18 | - | 83,000 |
| 19:55:18 | - | 82,500 |
| 19:55:17 | - | 83,000 |
| 19:54:39 | - | 82,500 |
| 19:54:39 | - | 83,000 |
| 19:54:37 | - | 82,500 |
| 19:54:34 | - | 83,000 |
| 19:54:34 | - | 83,000 |
| 19:54:34 | - | 83,000 |
| 19:54:34 | - | 83,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login